Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Score | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 |
Total | PAR | -1 | PAR | +1 | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | -1 | +1 | PAR | -1 | PAR | PAR | -1 | -2 |
Länge (m) | 357 | 478 | 150 | 411 | 308 | 364 | 431 | 177 | 426 | 3102 | 431 | 439 | 163 | 437 | 396 | 388 | 548 | 177 | 421 | 3400 | 6502 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Score | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 68 |
Total | +1 | -1 | -1 | PAR | PAR | +1 | +1 | PAR | PAR | +1 | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | -1 | -1 | PAR | PAR | -3 | -2 |
Länge (m) | 357 | 478 | 150 | 411 | 308 | 364 | 431 | 177 | 426 | 3102 | 431 | 439 | 163 | 437 | 396 | 388 | 548 | 177 | 421 | 3400 | 6502 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Score | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 66 |
Total | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | -1 | -2 | PAR | PAR | -1 | +1 | -1 | PAR | -1 | PAR | PAR | -2 | -4 |
Länge (m) | 357 | 478 | 150 | 411 | 308 | 364 | 431 | 177 | 426 | 3102 | 431 | 439 | 163 | 437 | 396 | 388 | 548 | 177 | 421 | 3400 | 6502 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Score | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 30 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 64 |
Total | PAR | -1 | -1 | -1 | PAR | -2 | PAR | PAR | PAR | -5 | PAR | -1 | -1 | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | -6 |
Länge (m) | 357 | 478 | 150 | 411 | 308 | 364 | 431 | 177 | 426 | 3102 | 431 | 439 | 163 | 437 | 396 | 388 | 548 | 177 | 421 | 3400 | 6502 |
|
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |