Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 31 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 62 |
Total | PAR | PAR | PAR | -1 | -1 | -1 | -1 | PAR | -1 | -5 | PAR | -1 | PAR | -1 | -1 | PAR | PAR | -1 | -1 | -5 | -10 |
Länge (m) | 488 | 451 | 354 | 178 | 552 | 338 | 186 | 370 | 360 | 3277 | 358 | 384 | 183 | 478 | 409 | 396 | 177 | 341 | 520 | 3246 | 6523 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 66 |
Total | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | -2 | -1 | -1 | PAR | -1 | +1 | -1 | PAR | PAR | -1 | -4 | -6 |
Länge (m) | 488 | 451 | 354 | 178 | 552 | 338 | 186 | 370 | 360 | 3277 | 358 | 384 | 183 | 478 | 409 | 396 | 177 | 341 | 520 | 3246 | 6523 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 69 |
Total | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | +1 | +1 | PAR | -1 | -1 | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | -4 | -3 |
Länge (m) | 488 | 451 | 354 | 178 | 552 | 338 | 186 | 370 | 360 | 3277 | 358 | 384 | 183 | 478 | 409 | 396 | 177 | 341 | 520 | 3246 | 6523 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 |
Total | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | -2 | -2 |
Länge (m) | 488 | 451 | 354 | 178 | 552 | 338 | 186 | 370 | 360 | 3277 | 358 | 384 | 183 | 478 | 409 | 396 | 177 | 341 | 520 | 3246 | 6523 |
|
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |