Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 68 |
Total | +1 | PAR | PAR | -2 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | -1 | -1 | -1 | +1 | PAR | PAR | -1 | PAR | -3 | -4 |
Länge (m) | 386 | 423 | 390 | 543 | 157 | 371 | 159 | 388 | 417 | 3234 | 360 | 382 | 403 | 522 | 183 | 412 | 399 | 514 | 413 | 3588 | 6822 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 |
Total | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | +1 | PAR | +1 | PAR | +1 | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | -1 | PAR | -3 | -2 |
Länge (m) | 386 | 423 | 390 | 543 | 157 | 371 | 159 | 388 | 417 | 3234 | 360 | 382 | 403 | 522 | 183 | 412 | 399 | 514 | 413 | 3588 | 6822 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 69 |
Total | PAR | PAR | +1 | PAR | PAR | -1 | -1 | PAR | +1 | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | -1 | -3 | -3 |
Länge (m) | 386 | 423 | 390 | 543 | 157 | 371 | 159 | 388 | 417 | 3234 | 360 | 382 | 403 | 522 | 183 | 412 | 399 | 514 | 413 | 3588 | 6822 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
Score | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 67 |
Total | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | -1 | -3 | PAR | PAR | PAR | -1 | -1 | +1 | PAR | -1 | PAR | -2 | -5 |
Länge (m) | 386 | 423 | 390 | 543 | 157 | 371 | 159 | 388 | 417 | 3234 | 360 | 382 | 403 | 522 | 183 | 412 | 399 | 514 | 413 | 3588 | 6822 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |