Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Total | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | -2 | +2 | PAR | PAR | PAR | -1 |
Länge (m) | 407 | 509 | 201 | 465 | 460 | 182 | 444 | 477 | 367 | 3512 | 436 | 396 | 372 | 550 | 158 | 500 | 403 | 203 | 412 | 3430 | 6942 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 73 |
Total | PAR | -1 | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | -1 | +1 | PAR | +1 | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | PAR | +1 | +1 |
Länge (m) | 407 | 509 | 201 | 465 | 460 | 182 | 444 | 477 | 367 | 3512 | 436 | 396 | 372 | 550 | 158 | 500 | 403 | 203 | 412 | 3430 | 6942 |
|
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 32 | 63 |
Total | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | -2 | -1 | -5 | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | -1 | -1 | -1 | PAR | -4 | -9 |
Länge (m) | 407 | 509 | 201 | 465 | 460 | 182 | 444 | 477 | 367 | 3512 | 436 | 396 | 372 | 550 | 158 | 500 | 403 | 203 | 412 | 3430 | 6942 |
(Spieler startete an Tee 10) |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 68 |
Total | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | PAR | -1 | PAR | PAR | PAR | -1 | -1 | -1 | PAR | PAR | PAR | -3 | -4 |
Länge (m) | 407 | 509 | 201 | 465 | 460 | 182 | 444 | 477 | 367 | 3512 | 436 | 396 | 372 | 550 | 158 | 500 | 403 | 203 | 412 | 3430 | 6942 |
|
Albatros / Eagle / Birdie / Par / Bogey / Doppelbogey/schlechter |