Rankings

   
World Golf Rankings (07.02.2012)
Rang Name Land Events Ø Punkte
1 Luke Donald   ENG 52 9,59
2 Rory McIlroy   NIR 50 7,86
3 Lee Westwood   ENG 45 7,54
4 Martin Kaymer Deu 51 6,10
5 Steve Stricker   USA 41 5,74
6 Webb Simpson   USA 52 5,30
7 Jason Day AUS 48 5,17
8 Adam Scott   AUS 47 5,07
9 Charl Schwartzel ZAF 52 5,00
10 Dustin Johnson USA 51 4,78
11 Graeme McDowell NIR 52 4,60
12 Matt Kuchar USA 52 4,49
13 Nick Watney   USA 51 4,36
14 K.J. Choi   KOR 52 4,23
15 Brandt Snedeker USA 52 4,01
16 Sergio Garcia ESP 48 3,97
17 Phil Mickelson USA 49 3,84
18 Tiger Woods USA 40 3,79
19 Bubba Watson   USA 50 3,67
20 Justin Rose ENG 52 3,65
21 Hunter Mahan   USA 52 3,65
22 Ian Poulter   ENG 49 3,62
23 Bill Haas   USA 52 3,61
24 Paul Casey ENG 47 3,55
25 Keegan Bradley USA 52 3,45
26 Simon Dyson ENG 52 3,39
27 Alvaro Quiros ESP 51 3,38
28 Thomas Bjorn DNK 51 3,37
29 Louis Oosthuizen   ZAF 52 3,37
30 David Toms USA 51 3,36
31 Kim Kyung-Tae KOR 52 3,35
32 Bo Van Pelt   USA 52 3,34
33 Robert Karlsson   SWE 52 3,34
34 Peter Hanson SWE 52 3,24
35 Jason Dufner   USA 50 3,23
36 Anders Hansen   DNK 50 3,20
37 Rickie Fowler   USA 52 3,16
38 Martin Laird   SCO 52 3,12
39 Fredrik Jacobson SWE 48 3,07
40 Bae Sang-moon KOR 46 3,06
41 Mark Wilson   USA 52 3,05
42 John Senden   AUS 52 3,04
43 Francesco Molinari ITA 52 3,01
44 Geoff Ogilvy   AUS 48 2,95
45 Zach Johnson   USA 50 2,93
46 Ben Crane   USA 52 2,91
47 Paul Lawrie   SCO 49 2,91
48 Retief Goosen ZAF 52 2,81
49 Gonzalo Fdez-Castano ESP 44 2,80
50 Miguel A Jimenez ESP 52 2,76



Mobile Golf-Welt

Der Blog von Titleist

Fragen an die Golf.de-Experten

Ranglisten: aktuelle Positionen

Alle Turnier-Specials im Überblick