Rankings

   
World Golf Rankings (11.03.2010)
Rang Name Land Events Ø Punkte
1 Tiger Woods USA 40 12,14
2 Steve Stricker   USA 43 7,91
3 Phil Mickelson USA 43 7,28
4 Lee Westwood   ENG 52 6,83
5 Ian Poulter   ENG 50 6,22
6 Paul Casey ENG 45 6,15
7 Jim Furyk USA 47 5,16
8 Martin Kaymer Deu 53 5,06
9 Rory McIlroy   NIR 57 4,88
10 Henrik Stenson SWE 46 4,72
11 Geoff Ogilvy   AUS 49 4,68
12 Camilo Villegas   COL 52 4,68
13 Padraig Harrington   IRL 53 4,66
14 Kenny Perry   USA 49 4,27
15 Robert Allenby AUS 58 4,24
16 Sergio Garcia ESP 52 4,21
17 Retief Goosen ZAF 59 3,98
18 Stewart Cink USA 46 3,94
19 Sean O'Hair USA 49 3,93
20 Ernie Els ZAF 53 3,89
21 Robert Karlsson   SWE 41 3,86
22 Hunter Mahan   USA 51 3,82
23 Ross Fisher   ENG 50 3,68
24 Luke Donald   ENG 42 3,62
25 Lucas Glover USA 52 3,57
26 Anthony Kim USA 52 3,53
27 Zach Johnson   USA 51 3,43
28 Dustin Johnson USA 54 3,35
29 Y.E. Yang KOR 58 3,29
30 Angel Cabrera   ARG 50 3,19
31 Vijay Singh FJI 43 2,92
32 Nick Watney   USA 54 2,90
33 Alvaro Quiros ESP 55 2,87
34 Miguel A Jimenez ESP 55 2,80
35 Charl Schwartzel ZAF 55 2,79
36 Oliver Wilson ENG 51 2,77
37 Ryo Ishikawa JPN 57 2,71
38 Tim Clark ZAF 58 2,65
39 Michael Sim   AUS 40 2,62
40 Yuta Ikeda JPN 40 2,59
41 Mike Weir   CAN 48 2,53
42 Thongchai Jaidee THA 60 2,52
43 Matt Kuchar USA 52 2,52
44 Adam Scott   AUS 45 2,50
45 Soren Hansen   DNK 55 2,43
46 Anders Hansen   DNK 52 2,40
47 Edoardo Molinari   ITA 53 2,40
48 Francesco Molinari ITA 55 2,40
49 Soren Kjeldsen   DNK 53 2,39
50 Graeme McDowell NIR 54 2,37


Golf.de Mobile


Nutzen Sie die wichtigsten Services von Golf.de auch von Ihrem Handy oder iPhone.

weiterlesen »

Deutschlands Golf Gesicht 2010
Golf.de Bookshop
DGV
 
 
 
 

Der Blog von Titleist

Inline Image

Fotostrecke: aktuelle Weltrangliste 

Inline Image

Fragen an die Golf.de-Experten

Fragen an die Golf.de-Experten

Ranglisten: aktuelle Positionen

Die Kolumne von Petra Himmel

Ihr Handicap auf dem iPhone