Rankings

   
World Golf Rankings (02.09.2010)
Rang Name Land Events Ø Punkte
1 Tiger Woods USA 40 9,42
2 Phil Mickelson USA 42 8,99
3 Lee Westwood   ENG 49 8,82
4 Steve Stricker   USA 41 7,91
5 Martin Kaymer Deu 50 6,80
6 Jim Furyk USA 44 6,78
7 Rory McIlroy   NIR 57 5,93
8 Paul Casey ENG 43 5,70
9 Ernie Els ZAF 56 5,57
10 Matt Kuchar USA 50 5,27
11 Luke Donald   ENG 49 5,21
12 Ian Poulter   ENG 46 5,09
13 Hunter Mahan   USA 50 4,88
14 Graeme McDowell NIR 53 4,84
15 Edoardo Molinari ITA 53 4,46
16 Anthony Kim USA 45 4,44
17 Zach Johnson   USA 52 4,39
18 Retief Goosen ZAF 55 4,36
19 Padraig Harrington   IRL 53 4,15
20 Robert Allenby AUS 56 4,15
21 Louis Oosthuizen   ZAF 53 4,11
22 Sean O'Hair USA 49 4,00
23 Justin Rose ENG 54 4,00
24 Dustin Johnson USA 51 3,95
25 Bubba Watson   USA 47 3,81
26 Ross Fisher   ENG 50 3,71
27 Tim Clark ZAF 54 3,66
28 Camilo Villegas   COL 52 3,65
29 Nick Watney   USA 52 3,53
30 Lucas Glover USA 50 3,44
31 Henrik Stenson   SWE 48 3,39
32 Rickie Fowler   USA 40 3,38
33 Charl Schwartzel ZAF 58 3,37
34 Robert Karlsson   SWE 42 3,34
35 Francesco Molinari ITA 56 3,32
36 Stewart Cink USA 47 3,30
37 Y.E. Yang KOR 57 3,27
38 Miguel A Jimenez ESP 57 3,21
39 Geoff Ogilvy   AUS 49 3,18
40 Peter Hanson SWE 52 3,07
41 Adam Scott   AUS 47 3,01
42 Angel Cabrera   ARG 48 3,01
43 Bo Van Pelt USA 58 2,92
44 Ben Crane   USA 52 2,89
45 Kenny Perry   USA 49 2,89
46 Jeff Overton   USA 57 2,82
47 Ryan Moore USA 53 2,79
48 Alvaro Quiros ESP 57 2,75
49 K.J. Choi   KOR 51 2,65
50 Jason Day AUS 46 2,56


 
Vodafone


Mobile Golf-Welt

Der Blog von Titleist

Inline Image
Inline Image

Fragen an die Golf.de-Experten

Fragen an die Golf.de-Experten

Ranglisten: aktuelle Positionen

Ihr Handicap auf dem iPhone 

OMEGA - Golfzeit