Mit mehr als 88.000 Turnierteilnehmern war die letzte Mai-Woche eine sehr spielintensive in Deutschland. Welches ist Ihr nächstes Turnier? Hier finden Sie definitiv ein passendes. Im Turnierkalender von Golf.de sind alle Turniere gelistet.
Turnierart | Lochanzahl | Anzahl | Anteil |
Stableford/Zählspiel gemischt | 18 Loch | 122 | 3,8% |
Stableford/Zählspiel gemischt | 9 Loch | 4 | 0,1% |
Lochspiel | 18 Loch | 40 | 1,2% |
Lochspiel | 9 Loch | 3 | 0,1% |
Gegen Par | 18 Loch | 5 | 0,2% |
Stableford | 18 Loch | 1757 | 54,7% |
Stableford | 9 Loch | 923 | 28,8% |
Zählspiel | 18 Loch | 322 | 10,0% |
Zählspiel | 9 Loch | 34 | 1,1% |
Nein, die besten Ergebnisse in folgender Kategorie sind keine Zählspielergebnisse. Hier handelt es sich um erspielte Nettopunkte. Tim Aken vom Nippenburg GC und Jan-Hendrik Topmöller vom GC Schloss Vornholz landen die Woche ganz vorne auf dem Tableau.
Tipp: Mit einem Klick auf den jeweiligen Turniernamen können Sie die Scorekarte des Spielers einsehen.
Datum | Name | Heimatclub | Stvg./Spvg. | Turnierclub | Turnier | NP |
30.05.2015 | Aken, Tim | Nippenburg GC | 54/60 | Nippenburg GC | Breuninger Golf Cup | 72 |
27.05.2015 | Topmöller, Jan-Hendrik | Vornholz, GC Schloss | 54/40 | Vornholz, GC Schloss | Herren-Nachmittag | 67 |
29.05.2015 | Wille, Christian | Hardenberg, GC | 54/60 | Idstein, GP | 14. LIONS BENEFIZ-GOLFTURNIER Südkurs Freitag | 65 |
30.05.2015 | Giovo, Daniele | Hühnerhof, GC Gut | 54/60 | Hühnerhof, GC Gut | Monatsbecher 18 LP | 65 |
30.05.2015 | Lehmann, Peter | Mahlow, GC | 54/54 | Mahlow, GC | 18 Loch Turnier | 63 |
Wer mit Handicap 36 stolze 17 Bruttopunkte sammelt, der erspielt sich dabei auch eine Menge Nettopunkte. 93 Schläge auf einer vollen Runde haben Nick Rode vom GC Worpswede auf 56 Nettopunkten gebracht.
Datum | Name | Heimatclub | Stvg./Spvg. | Turnierclub | Turnier | NP |
25.05.2015 | Rode, Nick | Worpswede, GC | 36,0/41 | Worpswede, GC | 2. Monatspreis Preis des Gründungspräsidenten Dr. Karl Tegeler | 56 |
30.05.2015 | Herrmann, Uwe | Baltic Hills | 35,5/42 | Baltic Hills | Steigenberger Cup | 55 |
29.05.2015 | Klyk, Patrick | Saarbrücken, GC | 28,1/33 | Homburg/Saar, GC | BMW Golf Cup Saarland | 55 |
25.05.2015 | Mendetzki, Steven | Braunfels, GC Schloss | 33,4/38 | Idstein, GP | Samsonite Club Tour Nordkurs Pfingstmontag | 53 |
27.05.2015 | Kamp, Dr. Jonas | Liebenstein, G&LC Schloß | 26,1/32 | Liebenstein, G&LC Schloß | MONATSBECHER Mai (0-45) | 52 |
Auch in dieser Woche wurden wieder reihenweise Top-Ergebnisse in Deutschland erzielt. Mit einer 65 (-7) gelang Maximilian Bauer vom Stuttgarter GC Solitude die beste Runde. Es folgt Severin Soller vom GC Wörthsee, der im GC München Eichenried, dem Schauplatz der diesjährigen BMW International Open, eine 69 (-5) gespielt hat. Deutschlandweit auf Rang drei kamen mit jeweils einer 68 (-4) Christopher Liedke vom Marienburger GC in Köln sowie Christopher Theo Riemer vom Bochumer GC. Es folgen diverse Spieler mit Runden von drei Schlägen unter Par, wobei hier Felix Wartenberg, ebenfalls vom Marienburger GC, heraussticht. Er spielte gleich zweimal eine 69 in dieser Woche.
Datum | Name | Heimatclub | Stvg./Spvg. | Turnierclub | Turnier | BP |
27.05.2015 | Bauer, Maximilian | Stuttgarter GC Solitude | +1,6/+2 | Hammetweil, GC | Wednesday Challenge 18-Loch | 43 |
25.05.2015 | Soller, Severin | Wörthsee, GC | +1,0/+2 | München Eichenried, GC | HCP Rallye | 41 |
25.05.2015 | Liedke, Christopher | Marienburger GC | +0,2/0 | Marienburger GC | MGC Mannschaftspokal | 40 |
26.05.2015 | Riemer, Christopher Theo | Bochumer GC | 1,6/1 | Bochumer GC | Score & run | 40 |
25.05.2015 | Wartenberg, Felix | Marienburger GC | +1,5/+1 | Marienburger GC | MGC Mannschaftspokal | 39 |
27.05.2015 | Wartenberg, Felix | Marienburger GC | +1,7/+2 | Marienburger GC | Herrengolf - Monatsbecher | 39 |
27.05.2015 | Burhenne, Daniel | Bonn, Internationaler GC | +1,1/0 | Bonn, Internationaler GC | Herrengolf | 39 |
26.05.2015 | Duppré, Jörg | Bochumer GC | 1,3/1 | Bochumer GC | Score & run | 39 |
27.05.2015 | Voelker, Hendrik | Kirchheim-Wendlingen, GC | +0,1/0 | Kirchheim-Wendlingen, GC | Jugendturnier 2 | 39 |
27.05.2015 | Dietzel, Brandon | Essen-Heidhausen, GC | +0,2/0 | Essen-Heidhausen, GC | Herrengolf Freundschaftsspiel mit ETuF | 39 |
25.05.2015 | Studzinski, Leonhard | Braunschweig, GK | 0,5/0 | Braunschweig, GK | Pfingstturnier II | 39 |
27.05.2015 | Burhenne, Daniel | Bonn, Internationaler GC | +1,1/0 | Bonn, Internationaler GC | Herrengolf | 39 |
Der Hole-in-one-Club ist wieder um einige Mitglieder reicher. Neun mygolfer notierten in der vergangenen Woche eine "1" auf ihrer Scorekarte.
Hier geht es zum Hole in one Club
Datum | Name | Heimatclub | Turnierclub | Turnier |
30.05.2015 | Zimmer, Alexander | Weiherhof, GC | Bostalsee, GC | Bank 1 Saar Jugend-Pokal 2015 |
27.05.2015 | Heup, Bruno | Wildenrath, GC | Wildenrath, GC | Herrentag-Cup 1. Spieltag |
27.05.2015 | Reis, Joachim | Rosenhof, GP | Rosenhof, GP | Herren Golf Turnier Kanonenstart um 13:00 Uhr |
25.05.2015 | Bruchof, Agnes | Westerwald, GC | Westerwald, GC | M R M - Cup |
25.05.2015 | Faßbender, Birgit | Timmendorfer Strand, GC | Timmendorfer Strand, GC | Pfingst-Einzel |
25.05.2015 | Giebeler, Peter | Siegen-Olpe, GC | Siegen-Olpe, GC | Präsidentenpokal x-tra Round |
25.05.2015 | Lande, André | Großensee, GC | Großensee, GC | Pfingsteinzel |
25.05.2015 | Scherer, Gerhard K. | Ortenau, GC | Ortenau, GC | Preis unseres Pros Balázs Molnár |
25.05.2015 | Topic, Vesela | Glashofen-Neusaß, GC | Glashofen-Neusaß, GC | Odenwald Cup 2015 |