Livescoring

World Golf Championships-Cadillac Championship

TPC Blue Monster at Doral, Miami, USA
07.-10.03.2013
Preisgeld: 8.750.000 USD


Stand: 10.03.2013, 19:30 Uhr Ortszeit  -  Runde 4
Bei Klick auf einen Spielernamen wird die Scorekarte angezeigt
Klick auf eine Spaltenüberschrift: Sortierung nach der gewählten Spalte

NEU:Markieren Sie Spieler per Klick am Zeilenanfang in der Livescoring-Tabelle



 

Darstellung "Hole by Hole" »
Rang  Spielername sortieren Land sortieren Loch sortieren Rd.1 sortieren Rd.2 sortieren Rd.3 sortieren Rd.4 sortieren Par sortieren Total sortieren
Spieler markieren 2 Stricker, Steve  »    Flagge USA USA 18 67 67 69 68 -17 271
Spieler markieren T3 Scott, Adam  »    Flagge AUS AUS 18 PAR 70 68 64 -14 274
Spieler markieren T3 Garcia, Sergio  » Flagge ESP ESP 18 66 72 67 69 -14 274
Spieler markieren T3 Mickelson, Phil  » Flagge USA USA 18 67 67 69 71 -14 274
Spieler markieren T3 McDowell, Graeme  » Flagge NIR NIR 18 66 67 69 72 -14 274
Spieler markieren 7 Bradley, Keegan  » Flagge USA USA 18 68 68 69 71 -12 276
Spieler markieren T8 McIlroy, Rory  » Flagge NIR NIR 18 73 69 71 65 -10 278
Spieler markieren T8 Rose, Justin  » Flagge ENG ENG 18 68 72 70 68 -10 278
Spieler markieren T8 Hanson, Peter  » Flagge SWE SWE 18 67 71 70 70 -10 278
Spieler markieren T8 Thompson, Michael  »    Flagge USA USA 18 69 69 67 73 -10 278
Spieler markieren 12 Baddeley, Aaron  »    Flagge AUS AUS 18 69 74 68 67 -10 278
Spieler markieren T12 Sterne, Richard  » Flagge RSA RSA 18 70 71 71 67 -9 279
Spieler markieren T12 Howell III, Charles  »    Flagge USA USA 18 68 71 69 71 -9 279
Spieler markieren T12 Dufner, Jason  »    Flagge USA USA 18 69 69 69 72 -9 279
Spieler markieren T12 Johnson, Dustin  » Flagge USA USA 18 68 69 70 72 -9 279
Spieler markieren T16 Jacobson, Fredrik  » Flagge SWE SWE 18 66 69 71 74 -8 280
Spieler markieren T13 Wagner, Johnson  »    Flagge USA USA 18 70 69 67 73 -9 279
Spieler markieren T16 Schwartzel, Charl  » Flagge RSA RSA 18 71 65 69 75 -8 280
Spieler markieren T18 Colsaerts, Nicolas  »    Flagge BEL BEL 18 71 71 67 72 -7 281
Spieler markieren T18 Watson, Bubba  »    Flagge USA USA 18 66 69 71 75 -7 281
Spieler markieren T20 Karlsson, Robert  »    Flagge SWE SWE 18 75 68 70 68 -7 281
Spieler markieren T20 Noren, Alexander  » Flagge SWE SWE 18 69 70 72 71 -6 282
Spieler markieren T20 Simpson, Webb  »    Flagge USA USA 18 PAR 67 71 72 -6 282
Spieler markieren T20 Chalmers, Greg  »    Flagge AUS AUS 18 71 70 68 72 -7 281
Spieler markieren T20 Senden, John  » Flagge AUS AUS 18 69 69 70 74 -6 282
Spieler markieren T23 Manassero, Matteo  »    Flagge ITA ITA 18 71 71 75 66 -5 283
Spieler markieren T23 Jamieson, Scott  » Flagge SCO SCO 18 70 69 72 72 -5 283
Spieler markieren T24 Rock, Robert  »    Flagge ENG ENG 18 75 70 68 69 -6 282
Spieler markieren T25 Westwood, Lee  »    Flagge ENG ENG 18 73 69 71 71 -4 284
Spieler markieren T24 Bjorn, Thomas  » Flagge DEN DEN 18 68 68 75 71 -6 282
Spieler markieren T25 Piercy, Scott  »    Flagge USA USA 18 70 73 69 72 -4 284
Spieler markieren T24 Laird, Martin  »    Flagge SCO SCO 18 PAR 73 66 71 -6 282
Spieler markieren T25 Mahan, Hunter  »    Flagge USA USA 18 67 72 71 74 -4 284
Spieler markieren T28 Molinari, Francesco  » Flagge ITA ITA 18 78 66 72 69 -3 285
Spieler markieren T28 Els, Ernie  » Flagge RSA RSA 18 73 69 72 71 -3 285
Spieler markieren T28 Henley, Russell  » Flagge USA USA 18 70 72 70 73 -3 285
Spieler markieren T29 Mulroy, Garth  » Flagge RSA RSA 18 73 71 69 70 -5 283
Spieler markieren T28 Poulter, Ian  »    Flagge ENG ENG 18 68 70 72 75 -3 285
Spieler markieren T29 Woodland, Gary  »    Flagge USA USA 18 71 70 70 72 -5 283
Spieler markieren T28 Huh, John  »    Flagge KOR KOR 18 71 67 71 76 -3 285
Spieler markieren T33 Day, Jason  » Flagge AUS AUS 18 74 66 75 71 -2 286
Spieler markieren T29 Hansen, Anders  »    Flagge DEN DEN 18 70 72 69 72 -5 283
Spieler markieren T33 Oosthuizen, Louis  »    Flagge RSA RSA 18 70 75 69 72 -2 286
Spieler markieren T35 Kuchar, Matt  » Flagge USA USA 18 PAR 72 72 71 -1 287
Spieler markieren T35 Furyk, Jim  » Flagge USA USA 18 PAR 70 72 73 -1 287
Spieler markieren T35 Gay, Brian  »    Flagge USA USA 18 70 76 69 72 -1 287
Spieler markieren T35 Fowler, Rickie  »    Flagge USA USA 18 69 69 71 78 -1 287
Spieler markieren T35 Pagunsan, Juvic  » Flagge PHI PHI 18 69 71 72 72 -4 284
Spieler markieren T35 Reavie, Chez  »    Flagge USA USA 18 78 68 67 71 -4 284
Spieler markieren T39 Siem, Marcel  »    Flagge GER GER 18 75 73 70 70 PAR 288
Spieler markieren T35 Byrd, Jonathan  »    Flagge USA USA 18 PAR 70 70 72 -4 284
Spieler markieren T39 Lynn, David  » Flagge ENG ENG 18 71 70 76 71 PAR 288
Spieler markieren T35 Choi, K.J.  »    Flagge KOR KOR 18 74 67 70 73 -4 284
Spieler markieren T39 Harrington, Padraig  »    Flagge IRL IRL 18 76 72 68 72 PAR 288
Spieler markieren T39 Van Pelt, Bo  »    Flagge USA USA 18 68 75 71 74 PAR 288
Spieler markieren T43 Clarke, Darren  » Flagge NIR NIR 18 74 74 68 69 -3 285
Spieler markieren T43 Haas, Bill  »    Flagge USA USA 18 PAR 73 72 72 +1 289
Spieler markieren T43 Donald, Luke  »    Flagge ENG ENG 18 70 76 71 72 +1 289
Spieler markieren T45 Goosen, Retief  » Flagge RSA RSA 18 74 71 71 70 -2 286
Spieler markieren T43 Wood, Chris  »    Flagge ENG ENG 18 71 74 71 73 +1 289
Spieler markieren T43 Fdez-Castano, Gonzalo  » Flagge ESP ESP 18 PAR 70 73 74 +1 289
Spieler markieren T47 Ogilvy, Geoff  »    Flagge AUS AUS 18 69 74 73 74 +2 290
Spieler markieren T45 Wilson, Mark  »    Flagge USA USA 18 PAR 70 72 72 -2 286
Spieler markieren T47 Johnson, Zach  »    Flagge USA USA 18 71 67 77 75 +2 290
Spieler markieren T49 Grace, Branden  » Flagge RSA RSA 18 73 74 72 72 +3 291
Spieler markieren T45 Jimenez, Miguel A.  » Flagge ESP ESP 18 69 71 73 73 -2 286
Spieler markieren 50 Otto, Hennie  » Flagge RSA RSA 18 73 66 71 77 -1 287
Spieler markieren T49 Watney, Nick  » Flagge USA USA 18 69 71 77 74 +3 291
Spieler markieren T51 Crane, Ben  »    Flagge USA USA 18 73 71 73 71 PAR 288
Spieler markieren T49 Kaymer, Martin  » Flagge GER GER 18 76 68 73 74 +3 291
Spieler markieren T51 Kim, K.T.  » Flagge KOR KOR 18 74 72 70 72 PAR 288
Spieler markieren T49 Pettersson, Carl  » Flagge SWE SWE 18 71 75 71 74 +3 291
Spieler markieren T53 Olesen, Thorbjorn  » Flagge DEN DEN 18 75 75 70 72 +4 292
Spieler markieren T51 Stanley, Kyle  »    Flagge USA USA 18 69 69 76 74 PAR 288
Spieler markieren T51 Casey, Paul  » Flagge ENG ENG 18 76 71 68 73 PAR 288
Spieler markieren T53 Gallacher, Stephen  »    Flagge SCO SCO 18 74 75 69 74 +4 292
Spieler markieren T53 Moore, Ryan  »    Flagge USA USA 18 73 71 72 76 +4 292
Spieler markieren T53 Wiratchant, Thaworn  »    Flagge THA THA 18 69 69 77 77 +4 292
Spieler markieren T53 Coetzee, George  »    Flagge RSA RSA 18 70 69 73 80 +4 292
Spieler markieren T57 Kruger, Jbe'  » Flagge RSA RSA 18 PAR 71 73 74 +2 290
Spieler markieren T58 Lawrie, Paul  »    Flagge SCO SCO 18 78 73 72 70 +5 293
Spieler markieren T57 Quiros, Alvaro  » Flagge ESP ESP 18 69 74 71 76 +2 290
Spieler markieren T58 Hendry, Mike  »    Flagge NZL NZL 18 PAR 66 78 77 +5 293
Spieler markieren 59 Yang, Y.E.  » Flagge KOR KOR 18 PAR 67 76 76 +3 291
Spieler markieren T60 Fraser, Marcus  » Flagge AUS AUS 18 73 72 77 73 +7 295
Spieler markieren T60 Takayama, Tadahiro  » Flagge JPN JPN 18 74 73 75 71 +5 293
Spieler markieren T60 Merrick, John  »    Flagge USA USA 18 75 72 72 76 +7 295
Spieler markieren T60 Clark, Tim  »    Flagge RSA RSA 18 PAR 73 71 79 +7 295
Spieler markieren T63 Donaldson, Jamie  »    Flagge WAL WAL 18 PAR 77 76 74 +11 299
Spieler markieren T63 Cabrera Bello, Rafael  »    Flagge ESP ESP 18 71 74 76 78 +11 299
Spieler markieren 65 Garrigus, Robert  »    Flagge USA USA 18 75 75 74 76 +12 300
Spieler markieren T66 Larrazabal, Pablo  »    Flagge ESP ESP 18 76 73 71 75 +7 295
Spieler markieren T45 Snedeker, Brandt Flagge USA USA - 0 - - - PAR  
Spieler markieren T66 Singh, Vijay  » Flagge FIJ FIJ 18 75 73 72 75 +7 295
Spieler markieren 70 Hiratsuka, Tetsuji  » Flagge JPN JPN 18 78 73 70 77 +10 298
Spieler markieren 71 Bae, Sang-Moon  » Flagge KOR KOR 18 79 76 73 71 +11 299
Spieler markieren 72 Dyson, Simon  » Flagge ENG ENG 18 74 72 73 81 +12 300

* Spieler startete an Tee 10