Garrido, Ignacio (ESP)
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Runde 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 71 |
| Runde 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 70 |
| Runde 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 81 |
| Runde 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 39 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 50 | 89 |
| Total | -2 | +2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +5 | +5 | +4 | +4 | 0 | +1 | 23 | 23 |
| Länge (m) | 367 | 406 | 460 | 128 | 474 | 384 | 353 | 186 | 369 | 3127 | 518 | 207 | 438 | 420 | 327 | 182 | 291 | 307 | 580 | 3270 | 6397 |
|
Stand: 15.04.2012, 10:35 Uhr Ortszeit Albatros Eagle Birdie Par Bogey Doppelbogey/schlechter |
|||||||||||||||||||||