Khrongpha, Thanyakorn (THA)
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Runde 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 73 |
| Runde 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 33 | 68 |
| Runde 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 38 | 72 |
| Runde 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 41 | 78 |
| Total | 0 | 0 | +1 | 0 | -5 | 0 | +2 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | -1 | -1 | +1 | 0 | 3 | 3 |
| Länge (m) | 367 | 406 | 460 | 128 | 474 | 384 | 353 | 186 | 369 | 3127 | 518 | 207 | 438 | 420 | 327 | 182 | 291 | 307 | 580 | 3270 | 6397 |
|
Stand: 15.04.2012, 10:35 Uhr Ortszeit Albatros Eagle Birdie Par Bogey Doppelbogey/schlechter |
|||||||||||||||||||||