präsentiert von PING

Livescoring


Masters Tournament

Augusta National, USA
07.-10.04.2011
Preisgeld: 1.350.000 USD


Stand: 12.04.2011, 11:14 Uhr MEZ  -  Runde 4
Klick auf eine Spaltenüberschrift: Sortierung nach der gewählten Spalte


 

Rang  Spielername sortieren Land sortieren Loch sortieren Rd.1 sortieren Rd.2 sortieren Rd.3 sortieren Rd.4 sortieren Par sortieren Total sortieren
1 Schwartzel, Charl Flagge ZAF ZAF 18 69 71 68 66 -14 274
T2 Day, Jason Flagge AUS AUS 18 72 64 72 68 -12 276
T2 Scott, Adam    Flagge AUS AUS 18 72 70 67 67 -12 276
T4 Donald, Luke    Flagge ENG ENG 18 72 68 69 69 -10 278
T4 Ogilvy, Geoff    Flagge AUS AUS 18 69 69 73 67 -10 278
T4 Woods, Tiger Flagge USA USA 18 71 66 74 67 -10 278
7 Cabrera, Angel    Flagge ARG ARG 18 71 70 67 71 -9 279
T8 Choi, K.J.    Flagge KOR KOR 18 67 70 71 72 -8 280
T8 Van Pelt, Bo Flagge USA USA 18 73 69 68 70 -8 280
10 Palmer, Ryan    Flagge USA USA 18 71 72 69 70 -6 282
T11 Molinari, Edoardo Flagge ITA ITA 18 74 70 69 70 -5 283
T11 Rose, Justin Flagge ENG ENG 18 73 71 71 68 -5 283
T11 Stricker, Steve    Flagge USA USA 18 72 70 71 70 -5 283
T11 Westwood, Lee    Flagge ENG ENG 18 72 67 74 70 -5 283
T15 Couples, Fred Flagge USA USA 18 71 68 72 73 -4 284
T15 Fisher, Ross    Flagge ENG ENG 18 69 71 71 73 -4 284
T15 Immelman, Trevor Flagge ZAF ZAF 18 69 73 73 69 -4 284
T15 McIlroy, Rory    Flagge NIR NIR 18 65 69 70 80 -4 284
T15 Snedeker, Brandt Flagge USA USA 18 69 71 74 70 -4 284
T20 Barnes, Ricky Flagge USA USA 18 68 71 75 71 -3 285
T20 Ishikawa, Ryo Flagge JPN JPN 18 71 71 73 70 -3 285
T20 Laird, Martin    Flagge SCO SCO 18 74 69 69 73 -3 285
T20 Yang, Y.E. Flagge KOR KOR 18 67 72 73 73 -3 285
T24 Furyk, Jim Flagge USA USA 18 72 68 74 72 -2 286
T24 Toms, David    Flagge USA USA 18 72 69 73 72 -2 286
T24 Woodland, Gary    Flagge USA USA 18 69 73 74 70 -2 286
T27 Hoffman, Charley    Flagge USA USA 18 74 69 72 72 -1 287
T27 Jimenez, Miguel Angel Flagge ESP ESP 18 71 73 70 73 -1 287
T27 Karlsson, Robert    Flagge SWE SWE 18 72 70 74 71 -1 287
T27 Kuchar, Matt Flagge USA USA 18 68 75 69 75 -1 287
T27 Matsuyama, Hideki Flagge JPN JPN 18 72 73 68 74 -1 287
T27 Mickelson, Phil Flagge USA USA 18 70 72 71 74 -1 287
T27 Poulter, Ian    Flagge ENG ENG 18 74 69 71 73 -1 287
T27 Quiros, Alvaro Flagge ESP ESP 18 65 73 75 74 -1 287
T35 Cejka, Alex Flagge GER GER 18 72 71 75 70 PAR 288
T35 Garcia, Sergio Flagge ESP ESP 18 69 71 75 73 PAR 288
T35 Moore, Ryan Flagge USA USA 18 70 73 72 73 PAR 288
T38 Casey, Paul Flagge ENG ENG 18 70 72 76 71 +1 289
T38 Fowler, Rickie    Flagge USA USA 18 70 69 76 74 +1 289
T38 Johnson, Dustin Flagge USA USA 18 74 68 73 74 +1 289
T38 Watson, Bubba    Flagge USA USA 18 73 71 67 78 +1 289
T42 Haas, Bill    Flagge USA USA 18 74 70 74 72 +2 290
T42 Marino, Steve    Flagge USA USA 18 74 71 72 73 +2 290
T44 Kim, Kyung-Tae Flagge KOR KOR 18 70 75 78 68 +3 291
T44 Overton, Jeff    Flagge USA USA 18 73 72 72 74 +3 291
46 Watney, Nick    Flagge USA USA 18 72 72 75 73 +4 292
T47 Baddeley, Aaron    Flagge AUS AUS 18 75 70 74 74 +5 293
T47 Els, Ernie Flagge ZAF ZAF 18 75 70 76 72 +5 293
49 Villegas, Camilo    Flagge COL COL 18 70 75 73 76 +6 294
50 Watson, Tom    Flagge USA USA - 79 72 0 - +3