Ergebnisse

 Day 4 (PDF - 198,49 KB)
 Day 3 (PDF - 198,48 KB)
 Nation Cup (PDF - 99,99 KB)
 Day 2 (PDF - 128,95 KB)
 Day 1 (PDF - 197,50 KB)


Gesamtliste - Stand:  

Rang Spielername Land / Club Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total Par
1 Lampert, Moritz   St. Leon-Rot e.V., GC  69 69 73 71 282 -21,6
2 Bosch, Maarten NED  72 70 74 77 293 -10,6
3 Röhrig, Maximilian   Frankfurter GC  79 71 73 71 294 -9,6
4 Matlari, Alexander   St. Leon-Rot e.V., GC  70 79 73 72 294 -9,6
5 Schneider, Marcel   Monrepos, GC Schloss  72 76 77 69 294 -9,6
6 SCHOEB, Grégoire FRA  72 73 76 73 294 -9,6
7 Paul, Yannik   Mannheim-Viernheim, GC  76 78 68 73 295 -8,6
8 Berardo, Clément FRA  78 71 75 71 295 -8,6
9 Mehles, Maximilian   Hubbelrath, GC  73 74 76 73 296 -7,6
10 SCHWARTZ, Antoine FRA  75 77 72 73 297 -6,6
11 Rottluff, Maximilian   Hubbelrath, GC  74 75 74 74 297 -6,6
12 Gumowski, Yannick   Duisburg, Niederrh. GC  78 73 75 73 299 -4,6
13 Carstensen, Christopher   Hamburger GC  74 78 78 70 300 -3,6
14 Still, Stefan   Münchener GC  72 75 78 75 300 -3,6
15 Meronk, Adrian POL  71 70 83 76 300 -3,6
16 Hoff, Sebastian   Frankfurter GC  74 78 77 72 301 -2,6
17 Rocchi, Mervin FRA  75 80 74 73 302 -1,6
18 Schwind, Sebastian   St. Leon-Rot e.V., GC  79 75 77 71 302 -1,6
19 Staben, Benedict   Hamburger L&GC Hittfeld  76 77 73 76 302 -1,6
20 Weilguni, Benjamin AUT  79 77 75 72 303 -0,6
21 Kolberg, Florian TR  77 76 74 76 303 -0,6
22 Wiggins, Gregory   Hamburger GC  76 76 74 77 303 -0,6
23 Oelfke, Maximilian   St. Leon-Rot e.V., GC  79 77 78 70 304 +0,4
24 Bludau, Yannick   Marienburger GC  76 77 78 73 304 +0,4
25 Ballmann, Julian   St. Leon-Rot e.V., GC  75 76 78 75 304 +0,4
26 Kürschner, Kai   Mannheim-Viernheim, GC  73 73 76 82 304 +0,4
27 Koerner, Niklas   Mannheim-Viernheim, GC  75 81 73 76 305 +1,4
28 Borges, Claas-Eric   Essen-Heidhausen, GC  76 77 80 72 305 +1,4
29 Turlan, Mr Kevin FRA  77 77 74 78 306 +2,4
30 Kunzenbacher, Julian   Halle,GC Teutoburger Wald  75 77 80 74 306 +2,4
31 Vermei, Martijn NED  77 74 76 79 306 +2,4
32 Geweke, Jens   Bergisch Land, GC  75 75 80 76 306 +2,4
33 Bögel, Maximilian Philipp   St. Leon-Rot e.V., GC  78 77 78 74 307 +3,4
34 Steiner, Johannes AUT  77 78 76 76 307 +3,4
35 Reinhard, Christopher   Hamburger L&GC Hittfeld  76 79 75 77 307 +3,4
36 Mayrhauser, Moritz AUT  78 75 80 74 307 +3,4
37 Gersztein, David   Feldafing, GC  78 78 78 74 308 +4,4
38 ABBAS, Arnaud FRA  77 75 74 82 308 +4,4
39 Heyden, Marco   Mannheim-Viernheim, GC  80 76 82 71 309 +5,4
40 Kugel, Jonas Robert   Stuttgarter GC Solitude  76 80 80 73 309 +5,4
41 Harm, Steffen   St. Leon-Rot e.V., GC  80 74 80 75 309 +5,4
42 Wolf, Michael   Mannheim-Viernheim, GC  77 77 78 77 309 +5,4
43 Krämer, Max   Stuttgarter GC Solitude  76 78 77 78 309 +5,4
44 Sayin, Hamza TR  74 80 76 79 309 +5,4
45 Ohorn, Marcel   Stolper Heide, GC  74 77 76 82 309 +5,4
46 Strünker, Frederik   Köln, G&LC  73 83 79 75 310 +6,4
47 Long, Hurly   Mannheim-Viernheim, GC  76 80 77 77 310 +6,4
48 Schmieding, Daniel   Olching, GC  79 75 82 74 310 +6,4
49 Keskari, Martin   Frankfurter GC  76 78 80 76 310 +6,4
50 Neumann, Bernhard   Münchener GC  80 73 80 77 310 +6,4
51 Reinhard, Jan-Eric   Hamburger L&GC Hittfeld  79 74 76 82 311 +7,4
52 Obermann, Paul   Thüringer GC  76 76 80 79 311 +7,4
53 Savoy, Ethan USA  74 81 79 78 312 +8,4
54 Pietzsch, Dominik   München-Riedhof, GC  79 75 81 77 312 +8,4
55 Bachmaier, Julian   Feldafing, GC  73 77 84 78 312 +8,4
56 Schulte, Frederik   Bergisch Land, GC  75 80 83 75 313 +9,4
57 Cedomir, Ilic SBR  78 78 81 77 314 +10,4
58 Thannhäuser, Michael   Hamburger GC  75 81 78 80 314 +10,4
59 Girrbach, Joel CH  77 78 82 77 314 +10,4
60 Matlari, Philipp   St. Leon-Rot e.V., GC  75 80 82 78 315 +11,4
61 Westermann, Philipp   Hamburger GC  76 79 82 79 316 +12,4
62 Van Uden, Ruben NED  74 81 78 83 316 +12,4
63 WEBER, Mr LIONEL FRA  77 75 85 79 316 +12,4
64 Thome, Rico   St. Leon-Rot e.V., GC  75 78 84 80 317 +13,4
65 Leonhard, Tobias   Heddesheim Neuzenhof, GC  78 78 79 84 319 +15,4
66 Rumpf, Philipp   Bergisch Land, GC  75 81 82 82 320 +16,4
67 Riegelbauer, Sebastian   Münchener GC  74 82 82 84 322 +18,4
68 Tacher, Nicolas FRA  77 74 78 NC DQN DQN

Stand: 27.07.2012, 11:13 Uhr