Ergebnisse

 Endergebnisse (PDF - 177,69 KB)
 Nations_Cup (PDF - 30,73 KB)


Gesamtliste - Stand:  

Rang Spielername Land / Club Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total Par
1 Westermann, Philipp   Hamburger GC  68 71 70 70 279 -21,0
2 Schneider, Marcel   Monrepos, GC Schloss  65 68 78 69 280 -20,0
3 LEVY, ALEXANDER FRA  72 68 71 70 281 -19,0
4 Vermei, Martijn NED  73 70 73 67 283 -17,0
5 Lando-Casanova, Jerome FRA  70 71 76 66 283 -17,0
6 John, Allen   St. Leon-Rot e.V., GC  71 70 72 70 283 -17,0
7 Staben, Benedict   Hamburger L&GC Hittfeld  70 69 76 68 283 -17,0
8 Mejow, Philipp   Berlin-Wannsee, G&LC  70 66 74 73 283 -17,0
9 Figueiredo, Pedro POR  66 68 73 77 284 -16,0
10 Melo Gouveia, Ricardo POR  72 72 71 71 286 -14,0
11 Wolters, Stephan   Drei Thermen GR  72 68 75 71 286 -14,0
12 Still, Stefan   Münchener GC  70 69 72 75 286 -14,0
13 Henriques, Mr Nuno POR  72 74 69 72 287 -13,0
14 Neumann, Bernhard   Münchener GC  75 69 69 74 287 -13,0
15 Kirstein, Anton   Frankfurter GC  74 69 73 72 288 -12,0
16 Kölbing, Jonas   Feldafing, GC  71 73 77 68 289 -11,0
17 Kugel, Jonas Robert   Stuttgarter GC Solitude  71 73 74 71 289 -11,0
18 Bräunig, Christian   Kiawah GC Riedstadt  72 68 78 71 289 -11,0
19 Gros, Sebastien FRA  74 73 76 68 291 -9,0
20 Nielsen, Lasse Sonne DEN  73 72 75 71 291 -9,0
21 Röhrig, Maximilian   Frankfurter GC  74 71 72 74 291 -9,0
22 James, Martin ESP  73 71 75 72 291 -9,0
23 Kannler, Sebastian   Feldafing, GC  72 72 74 73 291 -9,0
24 Cappelen, Sebastian DEN  74 69 79 69 291 -9,0
25 Weninger, Christoph AUT  75 71 72 74 292 -8,0
26 Dellingshausen, Nicolai   Hubbelrath, GC  72 71 72 77 292 -8,0
27 Bludau, Yannick   Marienburger GC  71 71 78 72 292 -8,0
28 Bauer, Maximilian   Stuttgarter GC Solitude  74 72 71 76 293 -7,0
29 Petersen, Gunar   Mannheim-Viernheim, GC  74 70 75 74 293 -7,0
30 Sorensen, Kasper DEN  72 72 73 77 294 -6,0
31 BERARDO, Clément FRA  70 73 79 72 294 -6,0
32 Okan, Philippo   Hubbelrath, GC  76 72 74 73 295 -5,0
33 Arkenau, Hinrich   Zur Vahr, Club  73 73 74 75 295 -5,0
34 Gumowski, Yannick   Duisburg, Niederrh. GC  79 71 76 70 296 -4,0
35 Siebiera, Marc Christopher   Hubbelrath, GC  74 71 79 72 296 -4,0
36 Knappe, Alexander   Paderborner Land, GC  71 73 78 74 296 -4,0
37 Bech, Christian DEN  72 71 79 74 296 -4,0
38 Kolloß, Carl Anton   Hamburger L&GC Hittfeld  72 71 78 75 296 -4,0
39 Laporta, Francesco ITA  69 72 81 74 296 -4,0
40 Aagaard, Nicolai DEN  76 74 77 70 297 -3,0
41 Wüst, Christopher   Hummelbachaue, GC  75 72 80 71 298 -2,0
42 Gurek, Tobias   Bergisch Land, GC  74 71 80 73 298 -2,0
43 Harm, Steffen   St. Leon-Rot e.V., GC  71 79 72 77 299 -1,0
44 Polychronakos, Stephan   Altenhof, GC  75 73 78 73 299 -1,0
45 Schaff, Felix   Hummelbachaue, GC  76 73 78 73 300 0,0
46 OUELD ES CHEIKH, Mr Mayel FRA  78 71 76 75 300 0,0
47 Estrup, Kasper Kjær DEN  75 74 75 76 300 0,0
48 Weilguni, Benjamin AUT  73 75 77 75 300 0,0
49 Aurnhammer, Marvin   Reichswald, GC Am  76 71 76 77 300 0,0
50 Eichmeier, Max   Ulm, GC  74 76 77 74 301 +1,0
51 Maurits, Mr Sven NED  72 75 81 73 301 +1,0
52 Ganser, Peter Michael   Düsseldorfer GC  74 76 75 77 302 +2,0
53 Bocks, Lars   Hubbelrath, GC  79 68 75 80 302 +2,0
54 Jäger, Stephan   München Eichenried, GC  76 70 79 77 302 +2,0
55 Gras, Sebastian   Osnabrücker GC  73 73 75 81 302 +2,0
56 Fischer, Max   Berlin-Wannsee, G&LC  76 70 79 78 303 +3,0
57 Stanic, Martin SLO  74 76 81 73 304 +4,0
58 Koerner, Niklas   Mannheim-Viernheim, GC  77 73 76 78 304 +4,0
59 Bergamaschi, Mr Filippo ITA  73 76 76 79 304 +4,0
60 Borges, Claas-Eric   Düsseldorfer GC  76 70 77 81 304 +4,0
61 Gersztein, David   Feldafing, GC  74 75 80 76 305 +5,0
62 Kieffer, Maximilian   Hubbelrath, GC  74 75 79 78 306 +6,0
63 Marguery, Raphael FRA  74 73 82 77 306 +6,0
64 Keskari, Martin   Frankfurter GC  67 77 82 80 306 +6,0
65 Bordonado, Jules FRA  76 74 73 84 307 +7,0
66 Kristensen, Mads DEN  77 71 84 75 307 +7,0
67 Hansen, Nikolaj DEN  75 75 79 80 309 +9,0
68 Zucchetti, Mr Filippo ITA  76 74 81 81 312 +12,0
69 Wilhelmsen, Kim DEN  74 76 78 85 313 +13,0

Stand: 25.07.2010, 14:20 Uhr