Ergebnisse

 Ergebnisse 4 Runde (PDF - 100,94 KB)
 Ergebnisse 3 Runde (PDF - 101,00 KB)
 Nationen Cup Day 2 (PDF - 111,95 KB)
 Ergebnisse 2 Runde (PDF - 119,08 KB)
 Nationen Cup Day 1 (PDF - 94,71 KB)
 Ergebnisse 1 Runde (PDF - 123,87 KB)


Gesamtliste - Stand:  

Rang Spielername Land / Club Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total Par
1 Boutier, miss Celine FRA  72 70 68 66 276 -26,8
2 Banon, Silvia ESP  67 70 73 76 286 -16,8
3 Lindner, Ann-Kathrin   St. Leon-Rot e.V., GC  74 70 71 75 290 -12,8
4 Eijkenboom, Quirine-Louise   Münchener GC  71 77 71 72 291 -11,8
5 Gabsa, Isabell   Ulm, GC  71 75 78 67 291 -11,8
6 Holleder, Nina   St. Leon-Rot e.V., GC  73 74 74 71 292 -10,8
7 Tamminen, Noora FIN  69 77 74 73 293 -9,8
8 Friedrich, Franziska   Abenberg, GC  74 77 68 76 295 -7,8
9 Cloots, Leslie BEL  74 78 70 74 296 -6,8
10 Lampert, Karolin   St. Leon-Rot e.V., GC  79 75 70 73 297 -5,8
11 Röller, Roberta   Hubbelrath, GC  79 74 70 75 298 -4,8
12 Troeltsch, Vicki   Münchener GC  75 74 75 74 298 -4,8
13 Nykänen, Annika FIN  74 79 72 73 298 -4,8
14 Voss, Marika FIN  75 71 74 79 299 -3,8
15 Kasperek, Merle   Hubbelrath, GC  82 76 71 71 300 -2,8
16 Bakker, Krista FIN  80 75 72 73 300 -2,8
17 Stempfle, Laura Alexandra   Hamburg-Holm, GC  75 73 81 71 300 -2,8
18 Katzy, Lara   Berlin-Wannsee, G&LC  77 75 74 75 301 -1,8
19 Krasova, Katerina CZE  74 77 74 76 301 -1,8
20 Harm, Leonie   St. Leon-Rot e.V., GC  84 71 77 70 302 -0,8
21 Gevers, Valentine BEL  79 75 73 75 302 -0,8
22 Kohlhammer, Jana   Stuttgarter GC Solitude  77 82 72 72 303 +0,2
23 Schulz, Katharina   Hamburg-Ahrensburg, GC  76 75 74 78 303 +0,2
24 Birrer, Olivia CH  72 77 75 79 303 +0,2
25 Krug, Samantha   Hubbelrath, GC  81 77 71 76 305 +2,2
26 Schäffner, Lena   St. Leon-Rot e.V., GC  76 73 77 79 305 +2,2
27 Krämer, Anna-Lena Stuttgarter GC Solitude  82 75 75 75 307 +4,2
28 Zeeb, Sophia Pauline   Stuttgarter GC Solitude  80 79 76 72 307 +4,2
29 Whittaker, Leigh   St. Leon-Rot e.V., GC  80 77 77 74 308 +5,2
30 Hoffmeister, Thea   Münchener GC  77 74 75 82 308 +5,2
31 Vlasinova, Katerina CZE  80 79 76 76 311 +8,2
32 Molle, Manon FRA  74 78 82 77 311 +8,2
33 Gadea, Isabel   Hummelbachaue, GC  82 78 73 79 312 +9,2
34 Utermarck, Tina   Berlin-Wannsee, G&LC  78 78 81 75 312 +9,2
35 Caballer, Teresa ESP  73 83 79 77 312 +9,2
36 Corte, Charlotte BEL  81 78 77 77 313 +10,2
37 Lorenzen, Laura   Hamburger GC  76 76 80 81 313 +10,2
38 Baarle, Joëlle BEL  80 77 79 78 314 +11,2
39 Fünfstück, Laura Alessandra   Neuhof, GC  79 79 77 79 314 +11,2
40 Martinoli, Valeria CH  78 81 77 78 314 +11,2
41 Kalek, Denise   Hubbelrath, GC  77 80 81 76 314 +11,2
42 Sanjuan, miss Ana ESP  76 82 81 75 314 +11,2
43 Fransolet, Stéphanie BEL  81 79 77 78 315 +12,2
44 Aveling, Clara BEL  78 77 81 79 315 +12,2
45 Heuvel, Rachel   Olching, GC  78 75 75 87 315 +12,2
46 Drechsler, Victoria   Olching, GC  80 81 78 77 316 +13,2
47 Siplová, Dominika CZE  80 81 77 78 316 +13,2
48 Albrecht, Anne-Kathrin   Langenhagen, GC  83 75 77 82 317 +14,2
49 Stergiou, Larissa-Roxana   Zur Vahr, Club  81 77 85 75 318 +15,2
50 Lindlau, Jessica   Münchener GC  80 78 80 80 318 +15,2
51 Vanmol, Margaux BEL  79 81 81 77 318 +15,2
52 Park, Eun Ji   Neuhof, GC  82 75 82 80 319 +16,2
53 Knies, Franziska   Hamburger GC  81 80 80 80 321 +18,2
54 Hausmann, Sophie   Düsseldorfer GC  84 77 80 82 323 +20,2
55 Weber, Linn Emily   Neuhof, GC  82 79 82 80 323 +20,2
56 Flamme, Bonnie   Hamburger GC  85 76 87 76 324 +21,2
57 Lübke, Hannah   Stuttgarter GC Solitude  82 76 80 87 325 +22,2
58 Fleck, Meike   St. Leon-Rot e.V., GC  79 80 86 81 326 +23,2
59 Roth, Christina   Stuttgarter GC Solitude  75 84 86 81 326 +23,2
60 Wilms, Sylvia   Münchener GC  84 77 89 82 332 +29,2

Stand: 20.05.2012, 15:14 Uhr