Ergebnisse

 Ergebnisliste_4.Runde (PDF - 352,64 KB)
 Ergebnisliste_3.Runde (PDF - 352,64 KB)
 Ergebnisliste_2.Runde (PDF - 352,55 KB)
 Nations_Cup_Round_2 (PDF - 83,63 KB)
 Nations_Cup_Round_1 (PDF - 68,57 KB)


Gesamtliste - Stand:  

Rang Spielername Land / Club Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total Par
1 Cnops, Fanny BEL  77 78 70 73 298 -4,4
2 Delacour, Perrine FRA  80 77 73 70 300 -2,4
3 Hull, Charley ENG  80 76 72 72 300 -2,4
4 Tamminen, Noora FIN  69 73 76 82 300 -2,4
5 Bonetti, Alexandra FRA  79 75 71 76 301 -1,4
6 Whittaker, Leigh   St. Leon-Rot e.V., GC  81 73 75 73 302 -0,4
7 Skodda, Larissa   Hummelbachaue, GC  76 76 75 76 303 +0,6
8 Nielsen, Daisy DEN  83 75 73 73 304 +1,6
9 Alonso, Emilie FRA  79 78 79 68 304 +1,6
10 Kirchmayr, Stephanie   Reichswald, GC Am  84 74 73 74 305 +2,6
11 Schlund, Nina   Olching, GC  77 74 78 77 306 +3,6
12 Charpier, Lea FRA  81 74 73 79 307 +4,6
13 Sternebeck, Valerie   Rheinhessen Wißberg, GC  80 75 75 77 307 +4,6
14 De Roey, Manon BEL  81 77 74 76 308 +5,6
15 Krasova, Katerina CZE  79 75 76 78 308 +5,6
16 Hoffmeister, Thea   Seddiner See, G&CC  83 78 75 73 309 +6,6
17 Rössler, Nicola   Hubbelrath, GC  75 81 79 74 309 +6,6
18 Gadea, Isabel   Hummelbachaue, GC  81 77 77 75 310 +7,6
19 Richelle, Camille BEL  76 82 77 75 310 +7,6
20 Wilms, Sylvia   Münchener GC  74 77 80 80 311 +8,6
21 Holleder, Nina   Gross Kienitz, GC  80 82 71 79 312 +9,6
22 Fransolet, Stephanie BEL  80 74 79 79 312 +9,6
23 Holisova, Veronika CZE  79 78 80 75 312 +9,6
24 Krug, Samantha   Hubbelrath, GC  79 76 79 78 312 +9,6
25 Metivier, Jeanne FRA  78 77 83 74 312 +9,6
26 Lindner, Ann-Kathrin   St. Leon-Rot e.V., GC  78 75 82 77 312 +9,6
27 Krämer, Anna-Lena Stuttgarter GC Solitude  76 80 76 80 312 +9,6
28 Provot, Ariane FRA  82 79 77 75 313 +10,6
29 Mansour, Célia FRA  82 77 80 74 313 +10,6
30 Puyo, Fiona FRA  81 77 74 81 313 +10,6
31 Kohlhammer, Jana   Stuttgarter GC Solitude  79 79 80 75 313 +10,6
32 Söhnlein, Katharina   Frankfurter GC  78 78 79 78 313 +10,6
33 Gateau Chovelon, Louise FRA  77 77 78 81 313 +10,6
34 Voss, Marika FIN  85 77 74 78 314 +11,6
35 Christiaens, Laura BEL  78 83 78 75 314 +11,6
36 Clemence, Abrahamian FRA  77 77 82 78 314 +11,6
37 Gabsa, Isabell   Ulm, GC  84 78 75 78 315 +12,6
38 Stempfle, Laura Alexandra   Hamburg-Holm, GC  83 77 73 82 315 +12,6
39 Schopp, Anna Elisabeth   Zur Vahr, Club  82 79 75 79 315 +12,6
40 Birken, Nina   Mülheim an der Ruhr, GC  79 75 79 82 315 +12,6
41 Vavruskova, Tereza CZE  82 77 79 78 316 +13,6
42 Utermarck, Tina   Berlin-Wannsee, G&LC  83 74 83 77 317 +14,6
43 Katzy, Lara   Berlin-Wannsee, G&LC  82 81 76 78 317 +14,6
44 Fünfstück, Laura Alessandra   Neuhof, GC  82 80 76 79 317 +14,6
45 Gevers, Valentine BEL  82 76 80 79 317 +14,6
46 Röller, Roberta   Hummelbachaue, GC  84 79 77 78 318 +15,6
47 Meis, Charlotte   Hubbelrath, GC  81 78 78 81 318 +15,6
48 Cloots, Leslie BEL  80 83 79 76 318 +15,6
49 Mollé, Manon FRA  84 76 78 81 319 +16,6
50 Cejnarova, Adela CZE  85 77 76 82 320 +17,6
51 Pavlickova, Kristyna CZE  77 85 78 80 320 +17,6
52 Niedballa, Jana   Hamburg-Ahrensburg, GC  82 79 79 81 321 +18,6
53 Knies, Franziska   Hamburger GC  81 80 83 79 323 +20,6
54 Lange, Greta   Zur Vahr, Club  83 76 82 83 324 +21,6
55 Schulz, Katharina   Hamburg-Ahrensburg, GC  79 80 84 82 325 +22,6
56 Hartwig, Chira   Main-Taunus, GC  79 84 79 84 326 +23,6
57 Knopf, Ira   Kronberg, G&LC  81 81 80 85 327 +24,6
58 Luccioli, Tamara BEL  84 79 80 85 328 +25,6
59 Ginsbach, Désirée   Düsseldorfer GC  82 78 86 83 329 +26,6
60 Zurmöhle, Laura-Sophie   Hardenberg, GC  79 83 79 89 330 +27,6
61 Labsch, Hendrika   Stuttgarter GC Solitude  83 79 81 90 333 +30,6
62 Loye, Franziska   Berliner GC Gatow  79 81 83 90 333 +30,6

Stand: 29.05.2011, 15:24 Uhr