Ergebnisse

 CSA Runde 4 (PDF - 178,60 KB)
 CSA Runde 3 (PDF - 178,49 KB)
 CSA Runde 2 (PDF - 179,99 KB)
 CSA Runde 1 (PDF - 37,64 KB)
 Ergebnisliste_4.Runde (PDF - 116,43 KB)
 Ergebnisliste_3.Runde (PDF - 116,07 KB)
 Ergebnisliste_2.Runde (PDF - 115,78 KB)
 Nationenwertung_2.Runde (PDF - 59,82 KB)
 Ergebnisliste_1.Runde (PDF - 95,78 KB)
 Nationenwertung_1.Runde (PDF - 36,73 KB)


Gesamtliste - Stand:  

Rang Spielername Land / Club Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total Par
1 Andre, Lucie FRA  73 72 66 70 281 -15,8
2 Yang, Julie KOR  73 70 67 72 282 -14,8
3 Bazin de Jessey, Morgane FRA  72 74 70 70 286 -10,8
4 Kirchmayr, Stephanie   Reichswald, GC Am  74 72 72 70 288 -8,8
5 Riguelle, Audrey FRA  76 74 68 71 289 -7,8
6 Niedballa, Jana   Hamburg-Ahrensburg, GC  76 72 72 69 289 -7,8
7 Provot, Ariane FRA  72 76 71 70 289 -7,8
8 Hull, Charley ENG  73 73 70 73 289 -7,8
9 Cassaignau, Mathilde FRA  74 77 73 67 291 -5,8
10 Eikenaar, Myrte NED  80 72 70 70 292 -4,8
11 Zaanen, Karlijn NED  79 72 70 71 292 -4,8
12 Leurquin, Chloé BEL  76 71 74 71 292 -4,8
13 Katzy, Lara   Berlin-Wannsee, G&LC  75 72 72 73 292 -4,8
14 Popov, Sophia   St. Leon-Rot e.V., GC  74 72 73 73 292 -4,8
15 Duvernay, Marion FRA  71 75 72 74 292 -4,8
16 Prat, Mireia ESP  77 76 69 71 293 -3,8
17 Holleder, Nina   Gross Kienitz, GC  76 76 72 69 293 -3,8
18 Maggetti, Anais CH  76 70 74 73 293 -3,8
19 Henriksson, Linda FIN  72 75 73 74 294 -2,8
20 Sternebeck, Valerie   Rheinhessen Wißberg, GC  80 74 71 70 295 -1,8
21 Cejnarova, Adela CZE  77 76 72 70 295 -1,8
22 Röller, Roberta   Hummelbachaue, GC  71 78 75 71 295 -1,8
23 Schulz, Katharina   Hamburg-Ahrensburg, GC  77 72 73 73 295 -1,8
24 Lingelbach, Nicole   St. Leon-Rot e.V., GC  80 74 70 72 296 -0,8
25 Wahl, Gabriella   Reichswald, GC Am  80 73 69 74 296 -0,8
26 Knies, Franziska   Hamburger GC  74 76 74 72 296 -0,8
27 Spilkova, Klara CZE  78 72 72 74 296 -0,8
28 Lawrence, Liebelei LUX  71 75 72 78 296 -0,8
29 Gabsa, Isabell   Ulm, GC  75 77 72 73 297 +0,2
30 Neumann, Julia   Berliner GC Gatow  76 74 75 72 297 +0,2
31 Lampert, Karolin   St. Leon-Rot e.V., GC  76 74 71 76 297 +0,2
32 Söhnlein, Katharina   Frankfurter GC  77 71 76 73 297 +0,2
33 Vavruskova, Tereza CZE  74 79 70 75 298 +1,2
34 Klatten, Joanna FRA  78 73 76 71 298 +1,2
35 Lescudier, Ines FRA  76 71 76 75 298 +1,2
36 Charpier, Léa FRA  76 78 71 74 299 +2,2
37 Dreher, Justine FRA  77 76 70 76 299 +2,2
38 Krenn, Marlies AUT  76 75 70 78 299 +2,2
39 De Roey, Manon BEL  77 76 72 75 300 +3,2
40 Gadea, Isabel   Hummelbachaue, GC  75 76 75 74 300 +3,2
41 Maetzler, Melanie CH  72 75 78 76 301 +4,2
42 Vuignier, Fanny CH  80 76 72 74 302 +5,2
43 Richelle, Camille BEL  81 74 74 73 302 +5,2
44 Fleck, Meike   St. Leon-Rot e.V., GC  81 74 71 76 302 +5,2
45 Van Baarle, Joëlle BEL  76 80 72 75 303 +6,2
46 Scherer, Antonia   Augsburg, GC  77 76 74 76 303 +6,2
47 Krämer, Anna-Lena   Haghof, G&LC  75 77 76 75 303 +6,2
48 Birken, Nina   Mülheim an der Ruhr, GC  78 77 77 72 304 +7,2
49 Vuorenpää, Minna FIN  76 76 73 79 304 +7,2
50 Stempfle, Laura Alexandra   Hamburg-Holm, GC  76 80 73 76 305 +8,2
51 Karsten, Caroline NED  77 74 76 78 305 +8,2
52 De Corte, Charlotte BEL  78 76 77 76 307 +10,2
53 Nummenpää, Elina FIN  74 75 77 81 307 +10,2
54 Schober, Sarah AUT  78 77 78 75 308 +11,2
55 Beer, Uschi   Düsseldorfer GC  77 76 76 79 308 +11,2
56 Cnops, Fanny BEL  76 77 75 80 308 +11,2
57 Chemarin, Laura FRA  74 76 79 79 308 +11,2
58 Schertel, Jill Marie   Frankfurter GC  79 76 76 78 309 +12,2
59 Mackin, Lauren SCO  77 75 83 74 309 +12,2
60 Gevers, Valentine BEL  78 76 79 77 310 +13,2
61 Scherer, Victoria   Augsburg, GC  75 79 74 83 311 +14,2
62 Vanmol, Margaux BEL  74 82 77 79 312 +15,2
63 Sobotkova, Denisa CZE  79 69 85 79 312 +15,2
64 Lorenzen, Laura   Hamburger GC  78 78 78 91 325 +28,2

Stand: 09.05.2010, 15:04 Uhr