Ergebnisse

 Ergebnisliste_Gesamt (PDF - 124,67 KB)
 Ergebnisliste_3.Runde (PDF - 124,54 KB)
 Endergebnisse_Nations_Cup (PDF - 65,94 KB)
 Ergebnisliste_2.Runde (PDF - 124,09 KB)
 Ergebnisliste_1.Runde (PDF - 103,62 KB)

Gesamtliste - Stand:  

Rang Spielername Land / Club Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total Par
1 Gonzalez Escallon, Laura BEL  71 71 72 75 289 -7,8
2 Andre, Lucie FRA  73 73 73 74 293 -3,8
3 Ricordeau, Marion FRA  74 68 72 81 295 -1,8
4 Prat, Mireia ESP  78 72 71 75 296 -0,8
5 Sternebeck, Valerie   Rheinhessen Wißberg, GC  79 75 71 72 297 +0,2
6 Katzy, Lara   Berlin-Wannsee, G&LC  75 75 74 73 297 +0,2
7 Chemarin, Laura FRA  80 71 75 72 298 +1,2
8 Kirchmayr, Stephanie   Reichswald, GC Am  73 74 81 70 298 +1,2
9 Hochwimmer, Martina AUT  78 75 72 74 299 +2,2
10 Nivard, Marieke NED  76 71 75 77 299 +2,2
11 Vavruskova, Tereza CZE  78 74 74 74 300 +3,2
12 Zaanen, Karlijn NED  71 74 80 75 300 +3,2
13 Popov, Sophia   St. Leon-Rot, GC  74 76 74 77 301 +4,2
14 Bazin de Jessey, Morgane FRA  77 78 74 74 303 +6,2
15 Schulz, Katharina   Hamburg-Ahrensburg, GC  78 77 73 77 305 +8,2
16 Spilkova, Klara CZE  75 77 76 77 305 +8,2
17 Buendia, Belen ESP  75 74 76 80 305 +8,2
18 Stempfle, Laura Alexandra   Hamburg-Holm, GC  77 79 75 75 306 +9,2
19 Christiaens, Laura BEL  78 78 75 76 307 +10,2
20 Rössler, Nicola   Düsseldorfer GC  77 72 80 78 307 +10,2
21 Holleder, Nina   Gross Kienitz, GC  76 80 73 80 309 +12,2
22 Hiller, Miriam   Berlin-Wannsee, G&LC  77 77 78 78 310 +13,2
23 Vanzonhoven, Sara BEL  76 75 79 80 310 +13,2
24 Weise, Jennifer Aline   Hubbelrath, GC  79 78 79 75 311 +14,2
25 Birken, Nina   Mülheim an der Ruhr, GC  75 76 80 80 311 +14,2
26 Lindner, Ann-Kathrin   Burgdorfer GC  72 77 83 80 312 +15,2
27 Eikenaar, Myrte NED  79 77 81 77 314 +17,2
28 Vanmol, Margaux BEL  79 74 84 77 314 +17,2
29 Mackin, Lauren ENG  84 79 78 74 315 +18,2
30 Reuter, Friederike   Stuttgarter GC Solitude  84 77 78 76 315 +18,2
31 Morato, Tatiana ESP  75 80 82 79 316 +19,2
32 Neef, Franziska   Heddesheim Neuzenhof, GC  74 81 79 82 316 +19,2
33 Vlckova, Karolina CZE  74 77 84 81 316 +19,2
34 Lingelbach, Nicole   St. Leon-Rot, GC  81 80 79 77 317 +20,2
35 Whittaker, Leigh   St. Leon-Rot, GC  77 78 83 79 317 +20,2
36 Steinfeldt, Larissa   Düsseldorfer GC  85 78 76 79 318 +21,2
37 Van Gerven, Lauren BEL  77 79 74 88 318 +21,2
38 Silva Pinto, Joana POR  83 80 84 72 319 +22,2
39 Laich, Julia   Reichswald, GC Am  77 82 81 79 319 +22,2
40 Kränzlin, Theresa   Düsseldorfer GC  76 78 81 84 319 +22,2
41 Wahl, Gabriella   Reichswald, GC Am  76 82 85 77 320 +23,2
42 Blum, Franziska   Reichswald, GC Am  82 80 82 77 321 +24,2
43 Duvernay, Marion FRA  83 79 83 77 322 +25,2
44 Sobotkova, Denisa CZE  79 86 77 80 322 +25,2
45 Mainberger, Alina   Reichswald, GC Am  78 75 80 90 323 +26,2
46 Utermarck, Tina   Berlin-Wannsee, G&LC  80 78 84 82 324 +27,2
47 Reuter, Anni   Stuttgarter GC Solitude  75 84 84 81 324 +27,2
48 Schipper, Martien NED  81 81 83 80 325 +28,2
49 Röller, Roberta   Hummelbachaue, GC  81 76 84 84 325 +28,2
50 Puyo, Fiona FRA  79 80 80 86 325 +28,2
51 Parker, Georgina   Bad Pyrmont, GC  78 80 83 84 325 +28,2
52 Gabsa, Isabell   Ulm, GC  74 79 90 82 325 +28,2
53 Pfeifer, Pia   Bonn-Godesberg, GC  83 82 83 80 328 +31,2
54 Schwabe, Clara   Hubbelrath, GC  82 83 79 84 328 +31,2
55 Marcus, Theresa   Main-Taunus, GC  82 77 84 85 328 +31,2
56 Kellermann, Anna   Frankfurter GC  79 83 82 84 328 +31,2
57 Gadea, Isabel   Hummelbachaue, GC  77 81 85 86 329 +32,2
58 Steinau, Jana   Hubbelrath, GC  84 81 81 84 330 +33,2
59 Lingelbach, Janine   St. Leon-Rot, GC  76 77 88 89 330 +33,2
60 Buhlmann, Julia   Hubbelrath, GC  87 78 84 82 331 +34,2
61 Ciurko, Catja   Bergisch Land, GC  84 81 81 85 331 +34,2
62 Skodda, Larissa   Hummelbachaue, GC  80 82 85 84 331 +34,2

Stand: 17.05.2009, 15:34 Uhr