Golf.de Handicaphunter 2010 Golf.de Miles and More
Das Spiel Alle Gewinner Anmeldung Spielformen Ranglisten Spieler & Profile Preise & Tombola FAQs & Spielregeln LogIn HH-Forum
Monatssieger: Turnierspiel » Handicapverbesserung » gespielte Turniere & Handicapverb. » Birdiespiel » Platzspiel » Eclectic » Meilenkicker »
Ranglisten für Monat:
Diese Teilnehmer hatten im April 2010 die Nase vorn - herzlichen Glückwunsch!
Rangliste "gespielte Turniere & Handicapverbesserung" gesamt (alle HCP-Klassen)
Rang Name Golfclub Turniere Anm. HCP Beginn HCP Ende Ändg. Ändg./Turnier
1 Zeisbrich, Markus Marburg, Oberhess. GC 1 28.04. 54 33,5 34,75% 34,75%
2 Häderer, Daniel mygolf-User Platzspiel  Main-Spessart, GC 1 01.03. 54 34,5 33,05% 33,05%
3 Ulbrich, Daniela mygolf-User Felderbach Sprockhövel,GC 1 27.02. 54 36,0 30,51% 30,51%
4 Ferner, Mel mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Neuenhof, GC Gut 1 23.04. 54 40 23,73% 23,73%
5 Reingen, Andre mygolf-User Eclecticspiel  Harrl, GC Am 1 05.03. 30,7 25,0 15,97% 15,97%
6 Ilg, Dr. Mayke mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Balmer See- Usedom, GC 1 06.04. 34,0 28,5 14,10% 14,10%
7 Birkner, Wolfgang mygolf-User Eclecticspiel  Golf in Wall 1 26.03. 54 47 11,86% 11,86%
8 Tjio, Travis mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker GolfRange Brunnthal 1 27.02. 17,8 15,4 10,53% 10,53%
9 Wolf, Denis mygolf-User Scheibenhardt, GC Hofgut 4 26.03. 54 30,0 40,68% 10,17%
Radny, Marcus Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Südeifel, GC 1 26.04. 54 48 10,17% 10,17%
Gesamtliste anzeigen (alle Klassen) »
Rangliste "gespielte Turniere & Handicapverbesserung" Klasse A (HCP bis 18,4)
Rang Name Golfclub Turniere Anm. HCP Beginn HCP Ende Ändg. Ändg./Turnier
1 Tjio, Travis mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker GolfRange Brunnthal 1 27.02. 17,8 15,4 10,53% 10,53%
2 Weinhuber, Josef mygolf-User Höslwang im Chiemgau, GC 2 24.03. 11,7 10,2 8,98% 4,49%
3 Glombig, Benjamin mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Leipzig, Golfpark 3 04.03. 5,5 4,4 10,48% 3,49%
4 Keuper, Frank mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Golf & More Huckingen 3 23.03. 12,8 11,2 8,99% 3,00%
5 Maier, Ralf mygolf-User Platzspiel  Eclecticspiel  Hassberge, GC 1 18.03. 9,8 9,4 2,70% 2,70%
6 Lehneis, Udo mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Heddesheim Neuzenhof, GC 2 08.03. 13,1 12,2 4,97% 2,49%
7 Holl, Jason Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Braunfels, GC Schloß 4 03.03. 9,3 7,9 9,79% 2,45%
8 Schubert, Ralf E. mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Bad Neuenahr, GLC 1 26.04. 12,7 12,3 2,26% 2,26%
9 Keitel, Jan mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Buchholz-Nordheide, GC 1 03.03. 4,8 4,6 2,04% 2,04%
10 Kupfer, Thorben mygolf-User Eclecticspiel  Werne, GC 6 05.04. 14,0 11,8 11,58% 1,93%
Gesamtliste Klasse A anzeigen »
Rangliste "gespielte Turniere & Handicapverbesserung" Klasse B (HCP von 18,5 bis 36,0)
Rang Name Golfclub Turniere Anm. HCP Beginn HCP Ende Ändg. Ändg./Turnier
1 Reingen, Andre mygolf-User Eclecticspiel  Harrl, GC Am 1 05.03. 30,7 25,0 15,97% 15,97%
2 Ilg, Dr. Mayke mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Balmer See- Usedom, GC 1 06.04. 34,0 28,5 14,10% 14,10%
3 Strobl, Manfred mygolf-User Birdiespiel  Erlangen, GC 1 03.03. 25,1 22,7 7,97% 7,97%
4 von der Heyden, Frederik mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Mülheim an der Ruhr, GC 7 16.04. 35,7 21,2 35,63% 5,09%
5 Müller, Harald mygolf-User Velderhof, G&CC 1 22.04. 22,5 21,2 4,73% 4,73%
6 Lampe, Sascha mygolf-User Elfrather Mühle, GC 1 06.04. 31,0 29,5 4,17% 4,17%
7 Sobota, Maik mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Möhnesee, GC 1 01.03. 24,3 23,1 4,10% 4,10%
8 Eumann, Thomas mygolf-User Tessin, GC 1 24.04. 34,0 32,5 3,85% 3,85%
9 Nowak, Christine mygolf-User Birdiespiel  Eclecticspiel  Rethmar Golf Links 1 10.04. 32,9 31,9 2,64% 2,64%
10 Schlesinger, Robin mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Leine Golf 4 04.03. 34,5 30,4 10,38% 2,59%
Gesamtliste Klasse A anzeigen »
Rangliste "gespielte Turniere & Handicapverbesserung" Klasse C (HCP von 37 bis 54)
Rang Name Golfclub Turniere Anm. HCP Beginn HCP Ende Ändg. Ändg./Turnier
1 Zeisbrich, Markus Marburg, Oberhess. GC 1 28.04. 54 33,5 34,75% 34,75%
2 Häderer, Daniel mygolf-User Platzspiel  Main-Spessart, GC 1 01.03. 54 34,5 33,05% 33,05%
3 Ulbrich, Daniela mygolf-User Felderbach Sprockhövel,GC 1 27.02. 54 36,0 30,51% 30,51%
4 Ferner, Mel mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Neuenhof, GC Gut 1 23.04. 54 40 23,73% 23,73%
5 Birkner, Wolfgang mygolf-User Eclecticspiel  Golf in Wall 1 26.03. 54 47 11,86% 11,86%
6 Wolf, Denis mygolf-User Scheibenhardt, GC Hofgut 4 26.03. 54 30,0 40,68% 10,17%
Radny, Marcus Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Südeifel, GC 1 26.04. 54 48 10,17% 10,17%
8 Murk, Björn mygolf-User Birdiespiel  Bad Arolsen, G&LC 5 18.03. 54 24,0 50,85% 10,17%
9 Bullwinkel, Lutz Birdiespiel  Achimer GC 3 03.04. 54 37 28,81% 9,60%
10 Krüger, Susanne mygolf-User Birdiespiel  Eclecticspiel  Ravensberger Land, GC 1 01.03. 54 50 6,78% 6,78%
Gesamtliste Klasse C anzeigen »
Stand: 07.05.2010, 04:03 Uhr
Nike Golf Cleveland Fleesensee Omega Mizuno