Golf.de Handicaphunter 2010 Golf.de Miles and More
Das Spiel Alle Gewinner Anmeldung Spielformen Ranglisten Spieler & Profile Preise & Tombola FAQs & Spielregeln LogIn HH-Forum
Ranglisten: Bogey-Könige » Turnierspiel » Handicapverbesserung » gespielte Turniere & Handicapverb. » Birdiespiel » Platzspiel » Eclectic » Meilenkicker »
Rangliste "gespielte Turniere & Handicapverbesserung" gesamt (alle HCP-Klassen)
Rang Name Golfclub Turniere Anm. HCP Anm. HCP Akt. Ändg. Ändg./Turnier
1 Häderer, Daniel mygolf-User Platzspiel  Main-Spessart, GC 1 01.03. 54 34,5 33,05% 33,05%
2 Krüger, Susanne mygolf-User Birdiespiel  Eclecticspiel  Ravensberger Land, GC 1 01.03. 54 36,0 30,51% 30,51%
3 Perez Gonzalez, Dr. Pablo mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Münster-Tinnen, GC 2 27.02. 54 30,0 40,68% 20,34%
4 Fuchs, Robert Hanseatischer GC 1 01.01. 26,7 21,4 16,72% 16,72%
5 Kurbjuweit, Kristin mygolf-User A-ROSA, GC 6 09.04. 54 21,6 54,92% 9,15%
6 Theiler, Heiko mygolf-User Zollmühle, GC 5 22.05. 54 30,0 40,68% 8,14%
7 Müller-Dunkmann, Dietmar Grömitz, GC Ostseeheilbad 4 01.01. 19,3 12,4 28,40% 7,10%
8 Rüttger, Christina mygolf-User Moyland, LGC Schloß 5 01.01. 53 32,5 35,34% 7,07%
9 Heitmann, Jens-Uwe mygolf-User Gerhelm, GA 5 16.05. 54 33,5 34,75% 6,95%
10 Finn, Tino Rügen, GC 8 01.01. 54 22,0 54,24% 6,78%
Gesamtliste anzeigen (alle Klassen) »
Rangliste "gespielte Turniere & Handicapverbesserung" Klasse A (HCP bis 18,4)
Rang Name Golfclub Turniere Anm. HCP Anm. HCP Akt. Ändg. Ändg./Turnier
1 Eschner, Ursula mygolf-User Golf & More Huckingen 2 01.01. 15,3 13,0 11,33% 5,67%
2 Carlsen, Morten mygolf-User Birdiespiel  Brunstorf, G&CC 3 15.09. 16,5 14,2 10,70% 3,57%
3 Tjio, Travis mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker GolfRange Brunnthal 19 27.02. 17,8 5,8 52,63% 2,77%
4 Schindler, Josef mygolf-User Starnberg, GC 5 01.01. 14,5 11,8 13,85% 2,77%
5 Wendisch, David mygolf-User Eclecticspiel  Green Eagle, GA 12 27.05. 17,8 12,1 25,00% 2,08%
6 Kloeren, Jens Hendrik mygolf-User Birdiespiel  Marhördt, GC 22 01.01. 14,1 5,7 43,98% 2,00%
7 Brandner, Sebastian mygolf-User Birdiespiel  Eclecticspiel  Iffeldorf, GC 15 01.01. 8,7 4,6 29,93% 2,00%
8 Olfert, Markus mygolf-User Eclecticspiel  Heidelberg-Lobenfeld, GC 21 01.01. 12,9 7,2 31,84% 1,52%
9 Kupfer, Thorben mygolf-User Eclecticspiel  Werne, GC 31 05.04. 14,0 6,1 41,58% 1,34%
10 Schwarzer, Frederic mygolf-User Platzspiel  Eclecticspiel  Seddiner See, G&CC 11 26.03. 17,7 14,4 14,54% 1,32%
Gesamtliste Klasse A anzeigen »
Rangliste "gespielte Turniere & Handicapverbesserung" Klasse B (HCP von 18,5 bis 36,0)
Rang Name Golfclub Turniere Anm. HCP Anm. HCP Akt. Ändg. Ändg./Turnier
1 Fuchs, Robert Hanseatischer GC 1 01.01. 26,7 21,4 16,72% 16,72%
2 Müller-Dunkmann, Dietmar Grömitz, GC Ostseeheilbad 4 01.01. 19,3 12,4 28,40% 7,10%
3 Höller, Ernst mygolf-User Bad Griesbach, GR 3 01.01. 32,2 25,4 18,28% 6,09%
4 Tschan, Alexander mygolf-User Weitenburg, GC Schloss 4 31.03. 32,0 23,3 23,51% 5,88%
5 Söhngen, Christian mygolf-User VcG 8 01.01. 29,0 14,2 43,53% 5,44%
6 Hansen, Wilfried mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Sagmühle, GC 2 09.03. 35,5 31,5 9,88% 4,94%
7 Heinrich, Monika mygolf-User Marhördt, GC 2 04.03. 30,7 27,4 9,24% 4,62%
8 Rapsch, Kai mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker München Valley, GC 7 20.04. 33,9 22,1 30,33% 4,33%
9 Ilg, Dr. Mayke mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Balmer See- Usedom, GC 7 06.04. 34,0 22,8 28,72% 4,10%
10 Abele, Andreas Platzspiel  Deggendorfer GC 3 04.04. 36,0 31,5 10,98% 3,66%
Gesamtliste Klasse B anzeigen »
Rangliste "gespielte Turniere & Handicapverbesserung" Klasse C (HCP von 37 bis 54)
Rang Name Golfclub Turniere Anm. HCP Anm. HCP Akt. Ändg. Ändg./Turnier
1 Häderer, Daniel mygolf-User Platzspiel  Main-Spessart, GC 1 01.03. 54 34,5 33,05% 33,05%
2 Krüger, Susanne mygolf-User Birdiespiel  Eclecticspiel  Ravensberger Land, GC 1 01.03. 54 36,0 30,51% 30,51%
3 Perez Gonzalez, Dr. Pablo mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Münster-Tinnen, GC 2 27.02. 54 30,0 40,68% 20,34%
4 Kurbjuweit, Kristin mygolf-User A-ROSA, GC 6 09.04. 54 21,6 54,92% 9,15%
5 Theiler, Heiko mygolf-User Zollmühle, GC 5 22.05. 54 30,0 40,68% 8,14%
6 Rüttger, Christina mygolf-User Moyland, LGC Schloß 5 01.01. 53 32,5 35,34% 7,07%
7 Heitmann, Jens-Uwe mygolf-User Gerhelm, GA 5 16.05. 54 33,5 34,75% 6,95%
8 Finn, Tino Rügen, GC 8 01.01. 54 22,0 54,24% 6,78%
9 Zeisbrich, Markus Marburg, Oberhess. GC 10 28.04. 54 24,8 49,49% 4,95%
10 Ullrich, Bernd mygolf-User Heckenhof, Gut 11 01.01. 43 18,2 51,67% 4,70%
Gesamtliste Klasse C anzeigen »
Stand: 01.01.2011, 22:46 Uhr
Nike Golf Cleveland Fleesensee Omega Mizuno