Golf.de Handicaphunter 2010 Golf.de Miles and More
Das Spiel Alle Gewinner Anmeldung Spielformen Ranglisten Spieler & Profile Preise & Tombola FAQs & Spielregeln LogIn HH-Forum
Ranglisten: Bogey-Könige » Turnierspiel » Handicapverbesserung » gespielte Turniere & Handicapverb. » Birdiespiel » Platzspiel » Eclectic » Meilenkicker »
Rangliste "Handicapverbesserung" gesamt (alle HCP-Klassen)
Rang Name Golfclub Turniere Anm. HCP Anm. HCP Akt. Ändg.
1 Schraufstetter, Marcus West Golf 23 06.03. 54 11,3 72,37%
2 Antic, Sascha Siek/Ahrensburg, GC 25 01.01. 54 11,5 72,03%
3 Göpel, German mygolf-User Starnberg, GC 35 01.01. 27,5 4,5 70,77%
4 Seißler, Markus mygolf-User Ingolstadt, GC 15 01.01. 46 10,5 69,61%
5 Vogeley, Max-Ludwig mygolf-User Heidelberg-Lobenfeld, GC 33 01.01. 54 14,3 67,29%
6 Bullwinkel, Lutz mygolf-User Birdiespiel  Achimer GC 24 03.04. 54 14,5 66,95%
7 Allendorf, Nils mygolf-User Osnabrück-Dütetal, GC 34 01.01. 41 10,8 65,65%
8 Murk, Björn mygolf-User Birdiespiel  Bad Arolsen, G&LC 34 18.03. 54 15,4 65,42%
9 Peters, Patrick mygolf-User Köln, GC Ford 13 01.01. 54 15,7 64,92%
10 Lanzinger, Johannes mygolf-User Birdiespiel  Vilsbiburg, GC 7 07.07. 54 16,6 63,39%
Gesamtliste anzeigen (alle Klassen) »
Rangliste "Handicapverbesserung" Klasse A (HCP bis 18,4)
Rang Name Golfclub Turniere Anm. HCP Anm. HCP Akt. Ändg.
1 Kalbrunner, Alicia mygolf-User Mannheim-Viernheim, GC 26 01.01. 18,2 4,3 59,91%
2 Tjio, Travis mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker GolfRange Brunnthal 19 27.02. 17,8 5,8 52,63%
3 Kloeren, Jens Hendrik mygolf-User Birdiespiel  Marhördt, GC 22 01.01. 14,1 5,7 43,98%
4 Kauffmann, Carolin mygolf-User Marienburger GC 35 01.01. 14,0 5,8 43,16%
5 Kupfer, Thorben mygolf-User Eclecticspiel  Werne, GC 31 05.04. 14,0 6,1 41,58%
6 Buchholz, Oliver mygolf-User Birdiespiel  Eclecticspiel  Hohe Klint, Küsten GC 7 01.01. 10,1 4,3 38,41%
7 Albrecht, Anne-Kathrin Celle, GC Herzogstadt 32 01.01. 9,9 4,3 37,58%
8 Göhring, Peter mygolf-User Eclecticspiel  Deinster Mühle, GC 43 01.01. 16,5 8,5 37,21%
9 Dammer, Rudolf mygolf-User Birdiespiel  Paderborn, Uni-GC 29 01.01. 11,5 5,4 36,97%
10 Khazanbeik, Ali mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Kaiserhöhe, GC 49 27.02. 10,1 5,1 33,11%
Gesamtliste Klasse A anzeigen »
Rangliste "Handicapverbesserung" Klasse B (HCP von 18,5 bis 36,0)
Rang Name Golfclub Turniere Anm. HCP Anm. HCP Akt. Ändg.
1 Göpel, German mygolf-User Starnberg, GC 35 01.01. 27,5 4,5 70,77%
2 Pittschellis, Oliver mygolf-User Bad Arolsen, G&LC 22 01.01. 21,2 4,8 62,60%
3 Hessberger, Uli mygolf-User Birdiespiel  Seligenstadt, GC 5 26.03. 36,0 13,3 55,37%
4 Krämer, Carsten mygolf-User Gleidingen, GC 23 01.01. 29,0 12,1 49,71%
5 Stölten, Bastian mygolf-User Birdiespiel  Gut Waldhof Golf 17 17.05. 32,0 14,3 47,84%
6 Brösamle, Kevin mygolf-User Platzspiel  Erlangen, GC 21 01.01. 26,0 11,2 47,74%
7 Dittrich, Lars mygolf-User Lüdersburg, GA Schloss 31 01.01. 36,0 16,5 47,56%
8 Wilken, Alexander mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Glinde, GC Gut 48 26.03. 30,9 14,5 45,68%
9 Englert, Adrian mygolf-User GP Idstein e.V. 37 25.03. 24,7 11,2 45,45%
10 Schuster, Thomas Duisburg, Golfrevier 24 01.01. 35,0 17,3 44,25%
Gesamtliste Klasse B anzeigen »
Rangliste "Handicapverbesserung" Klasse C (HCP von 37 bis 54)
Rang Name Golfclub Turniere Anm. HCP Anm. HCP Akt. Ändg.
1 Schraufstetter, Marcus West Golf 23 06.03. 54 11,3 72,37%
2 Antic, Sascha Siek/Ahrensburg, GC 25 01.01. 54 11,5 72,03%
3 Seißler, Markus mygolf-User Ingolstadt, GC 15 01.01. 46 10,5 69,61%
4 Vogeley, Max-Ludwig mygolf-User Heidelberg-Lobenfeld, GC 33 01.01. 54 14,3 67,29%
5 Bullwinkel, Lutz mygolf-User Birdiespiel  Achimer GC 24 03.04. 54 14,5 66,95%
6 Allendorf, Nils mygolf-User Osnabrück-Dütetal, GC 34 01.01. 41 10,8 65,65%
7 Murk, Björn mygolf-User Birdiespiel  Bad Arolsen, G&LC 34 18.03. 54 15,4 65,42%
8 Peters, Patrick mygolf-User Köln, GC Ford 13 01.01. 54 15,7 64,92%
9 Lanzinger, Johannes mygolf-User Birdiespiel  Vilsbiburg, GC 7 07.07. 54 16,6 63,39%
10 Straub, Uli mygolf-User Bad Überkingen, GC 13 23.04. 54 16,7 63,22%
Gesamtliste Klasse C anzeigen »
Stand: 01.01.2011, 22:45 Uhr
Nike Golf Cleveland Fleesensee Omega Mizuno