Golf.de Handicaphunter 2010 Golf.de Miles and More
Das Spiel Alle Gewinner Anmeldung Spielformen Ranglisten Spieler & Profile Preise & Tombola FAQs & Spielregeln LogIn HH-Forum
Ranglisten: Bogey-Könige » Turnierspiel » Handicapverbesserung » gespielte Turniere & Handicapverb. » Birdiespiel » Platzspiel » Eclectic » Meilenkicker »
Rangliste "Eclectic" gesamt (alle HCP-Klassen)
Rang Name Golfclub Turniere Score Anm. HCP Anm. HCP Akt.
1 Khazanbeik, Ali mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Kaiserhöhe, GC 29 -20,7 27.02. 10,1 5,1
2 Maier, Ralf mygolf-User Platzspiel  Eclecticspiel  Hassberge, GC 28 -20,3 18.03. 9,8 8,3
3 Schirmak, Jörg mygolf-User Eclecticspiel  Brilon, GC 31 -20,0 28.02. 7,6 6,8
Grebe, Hermann Birdiespiel  Eclecticspiel  Friedberg/H., GC 30 -20,0 13.04. 9,4 8,4
5 Chong, Thilo mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Fürth, 1. GC 30 -19,9 11.03. 5,2 6,2
6 Drynda, Dietmar mygolf-User Birdiespiel  Eclecticspiel  Lichtenau, G&LC 25 -19,2 26.03. 7,2 4,9
7 Korallus, Christoph mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Hannover, GC 19 -18,7 01.01. +0,1 +0,4
8 Eger, Andreas mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Zimmerner GC 1995 32 -18,6 30.04. 10,4 9,5
Bömke, Karl-Josef mygolf-User Birdiespiel  Eclecticspiel  Westerholt, GC Schloß 33 -18,6 03.03. 9,8 9,9
10 Becker, Jan mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Hamburg-Holm, GC 15 -18,5 01.01. 3,2 3,2
Gesamtliste anzeigen (alle Klassen) »
Rangliste "Eclectic" Klasse A (HCP bis 18,4)
Rang Name Golfclub Turniere Score Anm. HCP Anm. HCP Akt.
1 Khazanbeik, Ali mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Kaiserhöhe, GC 29 -20,7 27.02. 10,1 5,1
2 Maier, Ralf mygolf-User Platzspiel  Eclecticspiel  Hassberge, GC 28 -20,3 18.03. 9,8 8,3
3 Schirmak, Jörg mygolf-User Eclecticspiel  Brilon, GC 31 -20,0 28.02. 7,6 6,8
Grebe, Hermann Birdiespiel  Eclecticspiel  Friedberg/H., GC 30 -20,0 13.04. 9,4 8,4
5 Chong, Thilo mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Fürth, 1. GC 30 -19,9 11.03. 5,2 6,2
6 Drynda, Dietmar mygolf-User Birdiespiel  Eclecticspiel  Lichtenau, G&LC 25 -19,2 26.03. 7,2 4,9
7 Korallus, Christoph mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Hannover, GC 19 -18,7 01.01. +0,1 +0,4
8 Eger, Andreas mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Zimmerner GC 1995 32 -18,6 30.04. 10,4 9,5
Bömke, Karl-Josef mygolf-User Birdiespiel  Eclecticspiel  Westerholt, GC Schloß 33 -18,6 03.03. 9,8 9,9
10 Becker, Jan mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Hamburg-Holm, GC 15 -18,5 01.01. 3,2 3,2
Gesamtliste Klasse A anzeigen »
Rangliste "Eclectic" Klasse B (HCP von 18,5 bis 36,0)
Rang Name Golfclub Turniere Score Anm. HCP Anm. HCP Akt.
1 von der Heyden, Frederik mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Mülheim an der Ruhr, GC 20 -15,4 16.04. 33,2 16,5
Hänel, Andreas mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Meer, GC Am 20 -15,4 26.03. 20,2 16,7
3 Kaubisch, Oliver mygolf-User Birdiespiel  Eclecticspiel  Burgwedel, GC 20 -15,2 27.03. 20,5 14,3
4 Kohlmann, Peter mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Lauterhofen, GC 34 -14,8 01.03. 18,6 16,5
5 Messerschmidt, Ralf mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Friedberg/H., GC 20 -14,5 08.03. 22,4 21,6
6 Dahlmann, Hans-Jürgen mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Wümme, GC 19 -14,2 13.04. 23,6 22,7
7 Hinrichs, Hermann mygolf-User Eclecticspiel  Thülsfelder Talsperre, GC 11 -14,1 01.01. 21,9 18,2
8 Laub, Hannelore mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Lutzhorn, GC 16 -13,1 21.04. 23,5 21,2
9 Enzenauer, Michael mygolf-User Birdiespiel  Eclecticspiel  Katzberg, GC Am 11 -12,8 01.01. 33,2 22,8
10 Möhring, Marc mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Burgwedel, GC 25 -12,7 07.03. 19,8 18,8
Gesamtliste Klasse B anzeigen »
Rangliste "Eclectic" Klasse C (HCP von 37 bis 54)
Rang Name Golfclub Turniere Score Anm. HCP Anm. HCP Akt.
1 Schulz, David mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Paderborn, Uni-GC 12 -12,6 10.05. 54 18,7
2 Paul, Dennis mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker GolfRange Hamburg 6 -7,6 01.01. 54 17,6
3 Wulff, Jan-Hendrik mygolf-User Eclecticspiel  Lübeck-Travemünder, GK 15 -5,7 01.01. 39 21,6
4 Schulz, Florian mygolf-User Eclecticspiel  Sittensen, GC Königshof 6 -1,5 01.01. 54 24,5
5 Perez Gonzalez, Dr. Pablo mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Münster-Tinnen, GC 2 0,4 27.02. 54 30,0
6 Birkner, Wolfgang mygolf-User Eclecticspiel  Golf in Wall 7 0,8 26.03. 54 34,2
7 Raithel, Thomas mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Wümme, GC 8 2,3 13.04. 44 28,8
8 Hauser, Herbert mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Pleiskirchen, GC 4 2,7 01.07. 37 35,7
9 Mangold, Carsten mygolf-User Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Repetal Südsauerland, GC 8 3,5 01.01. 54 45
10 Schiel, Arne Birdiespiel  Platzspiel  Eclecticspiel  Meilenkicker Weidenhof, GP 1 5,6 06.03. 54 33,5
Gesamtliste Klasse C anzeigen »
Stand: 01.01.2011, 22:45 Uhr
Nike Golf Cleveland Fleesensee Omega Mizuno