Monat:
Diese 10 Handicap-Hunter hatten in den Monaten Januar bis April 2008
die Nase vorn - herzlichen Glückwunsch!
Monatssieger Klasse A (HCP bis 18,4)
1   Hornung, Markus Weinstraße, GC Deutsche 05.01. 15,5 11,0 21,95% 
2   Pleus, Philipp mygolf-User Syke, GC 11.02. 13,9 10,3 19,05% 
3   Heitmann, Klaus-Dieter mygolf-User Apeldör, GC Gut 15.01. 16,5 12,5 18,60% 
4   Bob, Maurice Sporting Club Berlin 28.01. 15,8 12,8 14,42% 
5   Becker, Jan Lutzhorn, GC 03.01. 9,1 7,5 11,35% 
6   Matulis, Herr Rolf mygolf-User Braunfels, GC Schloß 08.02. 10,9 9,1 11,32% 
7   Schneider, Thomas mygolf-User RSB Dortmund 14.01. 12,8 10,8 11,24% 
8   Bergmann, Christian mygolf-User Tietlingen, GC 01.04. 17,0 14,6 10,91% 
9   Niepmann, Herwarth mygolf-User Uhlenhorst, G&LC 25.02. 14,7 12,6 10,66% 
10   Steffens, Roman Quickborn, Red Golf 14.01. 10,8 9,2 10,13% 
» Gesamtliste Klasse A anzeigen

Monatssieger Klasse B (HCP von 18,5 bis 36,0)
1   Metje, Dr. Christian mygolf-User Hohwachter Bucht, G&CC 10.03. 34,2 24,2 25,51% 
2   Norton, Lucca mygolf-User Aschaffenburger GC 03.03. 28,0 19,6 25,45% 
3   Shiner, Michael mygolf-User Kurpfalz, GC 05.04. 32,5 23,3 24,53% 
4   Spilker, Vico Lilienthal, GC 03.04. 34,2 25,4 22,45% 
5   Schwieter, Christian mygolf-User Braunschweig, GK 24.03. 18,6 13,4 22,03% 
6   Stoess, Bettina mygolf-User Semlin am See, G&LC 11.02. 19,1 14,5 19,09% 
7   Bold, Kevin mygolf-User Baden Hills G&CC 09.03. 19,7 15,1 18,62% 
8   Kühne, Andreas Mahlow, GC 06.02. 19,2 14,8 18,18% 
9   Stricker, Jörg Idstein-Wörsdorf Süd, GC 03.03. 31,5 25,2 17,26% 
10   Möller, Frank Quickborn, Red Golf 07.01. 23,3 18,5 16,96% 
» Gesamtliste Klasse B anzeigen

Monatssieger Klasse C (HCP von 37 bis 54)
1   Sörensen, Klaus Plauen, GC 24.03. 54 18,8 59,66% 
2   Campbell, Daniel Aschheim, GP 14.03. 54 20,0 57,63% 
3   Welter, Herr Thomas mygolf-User Hamburg-Treudelberg, G&CC 01.03. 54 25,2 48,81% 
4   Pätz, Dipl.-Kfm. Markus mygolf-User Senne GC Gut Welschof 06.02. 50 25,6 44,36% 
5   Kauffmann, Carolin Köln, G&LC 05.04. 54 28,0 44,07% 
6   Gildemeister, Frank mygolf-User Westerwinkel Wasserschloß 19.03. 54 28,7 42,88% 
7   Burghardt, Werner mygolf-User Lufthansa GC Frankfurt 21.02. 50 26,5 42,73% 
8   Gutjahr, Niklas mygolf-User Hainmühlen, GA 26.02. 54 29,0 42,37% 
9   Dembitzki, Marco mygolf-User Senne GC Gut Welschof 25.03. 54 33,5 34,75% 
*    Schütte, Despina Kai mygolf-User Hockenberg, G&CC Am 25.04. 54 33,5 34,75% 
» Gesamtliste Klasse C anzeigen

Monatssieger gesamt (alle HCP-Klassen)
1   Sörensen, Klaus Plauen, GC 24.03. 54 18,8 59,66% 
2   Campbell, Daniel Aschheim, GP 14.03. 54 20,0 57,63% 
3   Welter, Herr Thomas mygolf-User Hamburg-Treudelberg, G&CC 01.03. 54 25,2 48,81% 
4   Pätz, Dipl.-Kfm. Markus mygolf-User Senne GC Gut Welschof 06.02. 50 25,6 44,36% 
5   Kauffmann, Carolin Köln, G&LC 05.04. 54 28,0 44,07% 
6   Gildemeister, Frank mygolf-User Westerwinkel Wasserschloß 19.03. 54 28,7 42,88% 
7   Burghardt, Werner mygolf-User Lufthansa GC Frankfurt 21.02. 50 26,5 42,73% 
8   Gutjahr, Niklas mygolf-User Hainmühlen, GA 26.02. 54 29,0 42,37% 
9   Dembitzki, Marco mygolf-User Senne GC Gut Welschof 25.03. 54 33,5 34,75% 
*    Schütte, Despina Kai mygolf-User Hockenberg, G&CC Am 25.04. 54 33,5 34,75% 
» Gesamtliste anzeigen (alle Klassen)


  >> AUSSCHREIBUNG
  >> ANMELDUNG/KONTAKT
  >> RANGLISTE
  >> MONATSSIEGER
  >> PREISE
  >> FORUM