|
Clubnummer (5503) Golf- und Landclub Bad Neuenahr - Ahrweiler GmbH & Co.KGgegründet 1979
Club nimmt an folg. Programmen des DGV teil:
|
Der Club - Ausführliche Informationen
Ein sportlich interessanter und anspruchsvoller Platz, der sich weit über die Hügellandschaft des unteren Ahrtales hinzieht, wobei jedoch die einzelnen Fairways, von Ausnahmen abgesehen, ohne allzu große Neigungen verlaufen. Dichter und teilweise buschiger Baumbestand entlang verschiedener Bahnen erfordern zielgenaue Drives. Strategisch gut platzierte Hindernisse bilden zusätzliche Herausforderungen.
18/9 Loch |
H: 6010 m, CR 72,1, SL 133, Par 72
D: 5293 m, CR 73,9, SL 131, Par 72
Par 3, 9 Loch, Par 27
Saison: Ganzjährig
Driving Range: 50 Rangeabschläge (8 überdacht)
Höhe: 99 m
Gastronomie
Leider kein Eintrag!
72 Bewertungen - Note 1,61
Möchten Sie diesen und andere Golfclubs selbst bewerten? Dann gehen Sie direkt auf www.mygolf.de.Keine Clubnachrichten veröffentlicht!
Anlage 1 - Golf- und Landclub Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH & Co.KG
| Greenfee | 18 Loch | 9 Loch | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WT * | WE ** | WT * | WE ** | Bemerkung | |
| Standard | - | - | - | - | - |
| R/vS-Hologram | 80 EUR | 100 EUR | 40 EUR | 50 EUR | nach telefonischer Voranmeldung |
| R-Hologramm | 80 EUR | 100 EUR | 40 EUR | 50 EUR | nach telefonischer Voranmeldung |
| vS-Hologramm | 80 EUR | 100 EUR | 40 EUR | 50 EUR | nach telefonischer Voranmeldung |
| Teilnahme, kein Holo | 80 EUR | 100 EUR | 40 EUR | 50 EUR | nach telefonischer Voranmeldung |
| keine Teilnahme | 80 EUR | 100 EUR | 40 EUR | 50 EUR | nach telefonischer Voranmeldung |
| VcG-Ausweis | 80 EUR | 100 EUR | 40 EUR | 50 EUR | nach telefonischer Voranmeldung |
| Rangefee | 20 EUR | Tageskarte, keine zusätzlichen Token nötig | |||
| Rangefee VcG | 20 EUR | Tageskarte, keine zusätzlichen Token nötig | |||
| Ermäßigung für Jugend: (bis 18 Jahre) |
50% (nach telefonischer Voranmeldung) | ||||
| Mindest-HCP Wochentags | 36 | ||||
| Mindest-HCP Wochenende/Feiertage | 36 | ||||
| Mindest-HCP Wochentags Damen | 36 | ||||
| Mindest-HCP Wochentags Herren | 36 | ||||
| Mindest-HCP Sa./So. Damen | 36 | ||||
| Mindest-HCP Sa./So. Herren | 36 | ||||
| Bemerkung Gäste | nach telefonischer Voranmeldung | ||||
| Ladies' Day | Dienstag ab 13.00 Uhr | ||||
| Men's Day | Mittwoch ab 14.00 Uhr | ||||
| Seniors' Day | Donnerstag ab 12.30 Uhr | ||||
| Sonstiges |
Kurzplatz,
Drivingrange,
Übungsbunker,
Putting-Grün Nähe 1. Abschlag,
Leihschläger vorhanden,
Caddie auf Anfrage,
Trolley zu mieten,
Elektro-Trolley zu mieten,
Tennisplatz in der Nähe,
Gästesanitär vorhanden,
Platz teilweise sehr hügelig,
Wasserhindernisse vorhanden,
technisch sportlich,
technisch anspruchsvoll,
Handy am Platz gestattet,
Kinderspielplatz am Club,
Thermalanwendung in der Nähe,
Reitplatz in der Nähe,
Küche international,
Birdie-Karte vorhanden,
Kreditkarte akzeptiert in Gastronomie,
Kreditkarte akzeptiert am Platz,
Kreditkarte akzeptiert von Proshop
|
||||
Anlage 2 - Golfclub Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH&Co.KG
| Greenfee | 18 Loch | 9 Loch | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WT * | WE ** | WT * | WE ** | Bemerkung | |
| Standard | - | - | - | - | - |
| Rangefee | - | - | |||
| Rangefee VcG | - | - | |||
| Ermäßigung für Jugend: | nein | ||||
| Sonstiges |
|
||||
* WT = Mo-Fr, ** WE = Sa, So und Feiertage



