DRAW 3.6.12 (PDF - 97,14 KB)
DRAW 2.6.12 (PDF - 113,17 KB)
DRAW 1.6.12 (PDF - 113,17 KB)
Teilnehmerliste (PDF - 94,95 KB)
| Match | Tee | Zeit | Name | Land / Club | Stvg. | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:30 | Ludwig, Michael | AUT | +1,0 | 69 | 73 | 69 | |
| Ballmann, Julian |
St. Leon-Rot e.V., GC | +2,1 | 71 | 71 | 75 | ||||
| Zach, Simon | CZE | +2,0 | 71 | 71 | 72 | ||||
| 8 | 10 | 09:30 | Lloyd, Ryan |
Mannheim-Viernheim, GC | +1,5 | 73 | 74 | 72 | |
| van Meijel, Lars | NED | +2,0 | 74 | 73 | 76 | ||||
| 9 | 10 | 09:40 | Füeg, Remo | CH | +0,3 | 75 | 72 | 81 | |
| HASSLER, Joseph | FRA | +0,4 | 77 | 70 | 74 | ||||
| Matlari, Philipp |
St. Leon-Rot e.V., GC | +1,8 | 77 | 70 | 77 | ||||
| 2 | 1 | 09:50 | Sorg, Stephan |
CH | +0,6 | 72 | 70 | 70 | |
| Oelfke, Maximilian |
St. Leon-Rot e.V., GC | +1,6 | 68 | 72 | 72 | ||||
| Eckhardt, Albert | FIN | +3,0 | 70 | 70 | 69 | ||||
| 10 | 10 | 09:50 | Hirmer, Michael |
Reichswald, GC Am | 0,6 | 72 | 74 | 73 | |
| Nielsen, Daniel | DEN | +0,9 | 77 | 69 | 71 | ||||
| Bootsma, Philip | NED | +1,6 | 70 | 75 | 72 | ||||
| 11 | 10 | 10:00 | Schweizer, Philippe | CH | +2,3 | 71 | 74 | 75 | |
| Marot, Julien | FRA | +2,9 | 76 | 69 | 74 | ||||
| Halvorsen, Ms Andreas | NOR | +0,5 | 76 | 69 | 72 | ||||
| 3 | 1 | 10:10 | Kulokorpi, Kristian | FIN | +2,2 | 71 | 69 | 72 | |
| Pietzsch, Dominik |
München-Riedhof, GC | +1,3 | 71 | 69 | 73 | ||||
| Ohorn, Marcel |
Stolper Heide, GC | +1,7 | 71 | 69 | 70 | ||||
| 12 | 10 | 10:10 | Teppola, Patrik | FIN | +0,4 | 67 | 77 | 74 | |
| Paul, Jeremy |
Mannheim-Viernheim, GC | +1,8 | 72 | 72 | 68 | ||||
| Costa, Gonçalo | POR | 0,5 | 72 | 72 | 75 | ||||
| 13 | 10 | 10:20 | Le Berre, Pole France Boys Thomas | FRA | +1,2 | 73 | 71 | 71 | |
| sarkanj, enej | SLO | +0,1 | 73 | 71 | 70 | ||||
| Bögel, Maximilian Philipp |
St. Leon-Rot e.V., GC | +1,4 | 69 | 74 | 77 | ||||
| 4 | 1 | 10:30 | Morizio, Charles | FRA | +0,5 | 72 | 68 | 70 | |
| Pokorny, mr. Jakub | CZE | +0,3 | 73 | 67 | 73 | ||||
| Albertus, Max | NED | +3,3 | 69 | 70 | 72 | ||||
| 14 | 10 | 10:30 | Freiburghaus, Jeremy | CH | +0,4 | 70 | 73 | 80 | |
| Marøy, Vetle | NOR | +1,8 | 71 | 72 | 68 | ||||
| Gradecki, Mateusz | POL | +1,5 | 71 | 72 | 71 | ||||
| 15 | 10 | 10:40 | Emmert, Yannik |
Buchholz-Nordheide, GC | 0,0 | 73 | 70 | 73 | |
| Andersen, Jeppe Kristian | DEN | +0,8 | 73 | 70 | 74 | ||||
| Mazier, Pierre | FRA | +2,0 | 68 | 74 | 73 | ||||
| 5 | 1 | 10:50 | Launer Baek, Peter | DEN | +0,4 | 70 | 69 | 80 | |
| Mehles, Maximilian |
Hubbelrath, GC | +2,8 | 71 | 68 | 74 | ||||
| Lespinasse, Leo | FRA | +1,8 | 71 | 68 | 77 | ||||
| 6 | 1 | 11:10 | Novak, Vitek | CZE | +1,5 | 67 | 71 | 65 | |
| Daydou, Alexandre | FRA | +1,5 | 71 | 67 | 73 | ||||
| Grava, Thomas | FRA | +2,5 | 72 | 66 | 72 | ||||
| 7 | 1 | 11:30 | Schwab, Matthias | AUT | +3,5 | 67 | 70 | 70 | |
| Matlari, Alexander |
St. Leon-Rot e.V., GC | +2,7 | 69 | 67 | 75 | ||||
| Foos, Dominic |
St. Leon-Rot e.V., GC | +3,4 | 66 | 64 | 72 | ||||
|
Stand: 03.06.2012, 16:45 Uhr |
|||||||||