| Rang | Spielername | Land / Club | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total | Par | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Foos, Dominic |
St. Leon-Rot e.V., GC | 66 | 64 | 72 | 202 | -22,4 | ||
| 2 | Novak, Vitek | CZE | 67 | 71 | 65 | 203 | -21,4 | ||
| 3 | Schwab, Matthias | AUT | 67 | 70 | 70 | 207 | -17,4 | ||
| 4 | Eckhardt, Albert | FIN | 70 | 70 | 69 | 209 | -15,4 | ||
| 5 | Morizio, Charles | FRA | 72 | 68 | 70 | 210 | -14,4 | ||
| 6 | Grava, Thomas | FRA | 72 | 66 | 72 | 210 | -14,4 | ||
| 7 |
Ohorn, Marcel |
Stolper Heide, GC | 71 | 69 | 70 | 210 | -14,4 | ||
| 8 | Marøy, Vetle | NOR | 71 | 72 | 68 | 211 | -13,4 | ||
| 9 | Daydou, Alexandre | FRA | 71 | 67 | 73 | 211 | -13,4 | ||
| 10 | Ludwig, Michael | AUT | 69 | 73 | 69 | 211 | -13,4 | ||
| 11 | Albertus, Max | NED | 69 | 70 | 72 | 211 | -13,4 | ||
| 12 |
Matlari, Alexander |
St. Leon-Rot e.V., GC | 69 | 67 | 75 | 211 | -13,4 | ||
| 13 |
Paul, Jeremy |
Mannheim-Viernheim, GC | 72 | 72 | 68 | 212 | -12,4 | ||
| 14 | Sorg, Stephan | CH | 72 | 70 | 70 | 212 | -12,4 | ||
| 15 | Kulokorpi, Kristian | FIN | 71 | 69 | 72 | 212 | -12,4 | ||
| 16 |
Oelfke, Maximilian |
St. Leon-Rot e.V., GC | 68 | 72 | 72 | 212 | -12,4 | ||
| 17 | Pokorny, mr. Jakub | CZE | 73 | 67 | 73 | 213 | -11,4 | ||
| 18 |
Pietzsch, Dominik |
München-Riedhof, GC | 71 | 69 | 73 | 213 | -11,4 | ||
| 19 |
Mehles, Maximilian |
Hubbelrath, GC | 71 | 68 | 74 | 213 | -11,4 | ||
| 20 | sarkanj, enej | SLO | 73 | 71 | 70 | 214 | -10,4 | ||
| 21 | Gradecki, Mateusz | POL | 71 | 72 | 71 | 214 | -10,4 | ||
| 22 | Zach, Simon | CZE | 71 | 71 | 72 | 214 | -10,4 | ||
| 23 | Le Berre, Pole France Boys Thomas | FRA | 73 | 71 | 71 | 215 | -9,4 | ||
| 24 | Mazier, Pierre | FRA | 68 | 74 | 73 | 215 | -9,4 | ||
| 25 |
Emmert, Yannik |
Buchholz-Nordheide, GC | 73 | 70 | 73 | 216 | -8,4 | ||
| 26 | Lespinasse, Leo | FRA | 71 | 68 | 77 | 216 | -8,4 | ||
| 27 | Nielsen, Daniel | DEN | 77 | 69 | 71 | 217 | -7,4 | ||
| 28 | Halvorsen, Ms Andreas | NOR | 76 | 69 | 72 | 217 | -7,4 | ||
| 29 | Andersen, Jeppe Kristian | DEN | 73 | 70 | 74 | 217 | -7,4 | ||
| 30 |
Ballmann, Julian |
St. Leon-Rot e.V., GC | 71 | 71 | 75 | 217 | -7,4 | ||
| 31 | Bootsma, Philip | NED | 70 | 75 | 72 | 217 | -7,4 | ||
| 32 | Teppola, Patrik | FIN | 67 | 77 | 74 | 218 | -6,4 | ||
| 33 | Marot, Julien | FRA | 76 | 69 | 74 | 219 | -5,4 | ||
| 34 |
Lloyd, Ryan |
Mannheim-Viernheim, GC | 73 | 74 | 72 | 219 | -5,4 | ||
| 35 |
Hirmer, Michael |
Reichswald, GC Am | 72 | 74 | 73 | 219 | -5,4 | ||
| 36 | Costa, Gonçalo | POR | 72 | 72 | 75 | 219 | -5,4 | ||
| 37 | Launer Baek, Peter | DEN | 70 | 69 | 80 | 219 | -5,4 | ||
| 38 | Schweizer, Philippe | CH | 71 | 74 | 75 | 220 | -4,4 | ||
| 39 |
Bögel, Maximilian Philipp |
St. Leon-Rot e.V., GC | 69 | 74 | 77 | 220 | -4,4 | ||
| 40 | HASSLER, Joseph | FRA | 77 | 70 | 74 | 221 | -3,4 | ||
| 41 | van Meijel, Lars | NED | 74 | 73 | 76 | 223 | -1,4 | ||
| 42 | Freiburghaus, Jeremy | CH | 70 | 73 | 80 | 223 | -1,4 | ||
| 43 |
Matlari, Philipp |
St. Leon-Rot e.V., GC | 77 | 70 | 77 | 224 | -0,4 | ||
| 44 | Füeg, Remo | CH | 75 | 72 | 81 | 228 | +3,6 | ||
Stand: 03.06.2012, 16:45 Uhr |
|||||||||