Ergebnisse

 ErgebnisseBoys_Tag3 (PDF - 351,52 KB)
 NationsCup_Final (PDF - 93,21 KB)
 ErgebnisseBoys_Tag2 (PDF - 351,68 KB)
 NationsCup_Boys_1.Runde (PDF - 74,21 KB)
 ErgebnisseBoys_Tag1 (PDF - 1.401,77 KB)


Gesamtliste - Stand:  

Rang Spielername Land / Club Rd.1 Rd.2 Rd.3 Total Par
1 Matlari, Alexander   St. Leon-Rot e.V., GC  72 70 71 213 -10,5
2 Pinto, Gonçalo POR  72 72 70 214 -9,5
3 Rottluff, Maximilian   Hubbelrath, GC  70 69 75 214 -9,5
4 Goger, Robin AUT  74 71 70 215 -8,5
5 Decottignies Lafon, Mathieu FRA  70 75 70 215 -8,5
6 Dammert, Christopher   St. Leon-Rot e.V., GC  76 70 70 216 -7,5
7 Loutre, Florian FRA  75 69 73 217 -6,5
8 Langasque, Romain FRA  71 71 75 217 -6,5
9 Paul, Yannik   Mannheim-Viernheim, GC  79 71 68 218 -5,5
10 Albertus, Max NED  74 74 70 218 -5,5
11 Kugel, Jonas Robert   Stuttgarter GC Solitude  73 74 71 218 -5,5
12 Broeren, Martijn NED  70 72 76 218 -5,5
13 Henum, Victor DEN  74 71 74 219 -4,5
14 Freiburghaus, Jeremy CH  71 72 76 219 -4,5
15 Subregis, Kenny FRA  77 73 70 220 -3,5
16 Carstensen, Christopher   Hamburger GC  76 72 72 220 -3,5
17 Matlari, Philipp   St. Leon-Rot e.V., GC  75 72 73 220 -3,5
18 Oelfke, Maximilian   St. Leon-Rot e.V., GC  74 74 72 220 -3,5
19 Mehles, Maximilian   Hubbelrath, GC  78 69 74 221 -2,5
20 de Poyen, Mr Julien FRA  75 72 74 221 -2,5
21 Hammer, Frederik DEN  73 75 73 221 -2,5
22 Baek, Peter DEN  72 73 76 221 -2,5
23 Kukkonen, Juhana FIN  77 74 71 222 +5,4
24 Paul, Jeremy   Mannheim-Viernheim, GC  77 74 71 222 -1,5
25 Kolloß, Carl Anton   Hamburger L&GC Hittfeld  76 74 72 222 -1,5
26 Tillement, Pierre FRA  76 71 75 222 -1,5
27 Gautier, Stanislas FRA  75 75 72 222 -1,5
28 Magalhaes, Joao POR  72 74 76 222 -1,5
29 von Dellingshausen, Nicolai   Hubbelrath, GC  70 76 76 222 -1,5
30 Neuerburg, Dennis Marc   Berlin-Wannsee, G&LC  79 71 73 223 -0,5
31 Zach, Simon CZE  74 74 75 223 -0,5
32 Gradecki, Mr Mateusz POL  72 74 77 223 -0,5
33 Schrötgens, Morten   Hummelbachaue, GC  76 74 74 224 +0,5
34 Meronk, Mr Adrian POL  77 73 75 225 +1,5
35 Schneider, Pascal   Monrepos, GC Schloss  76 74 75 225 +1,5
36 Bemberg, Louis CH  73 76 76 225 +1,5
37 Kulokorpi, Kristian FIN  75 72 79 226 +2,5
38 Hilbertz, Julian   München Eichenried, GC  76 74 77 227 +3,5
39 Herter, Max   Hummelbachaue, GC  74 77 76 227 +3,5
40 Murray, Patrick AUT  80 70 78 228 +4,5
41 Verrougstraete, Christian FRA  75 76 77 228 +4,5
42 Lehtovuori, Mikko FIN  75 74 79 228 +4,5
43 Girrbach, Joel CH  74 77 77 228 +4,5

Stand: 05.06.2011, 17:54 Uhr