European Club Trophy 2008 - Ladies Scores: European Club Trophy 2008 - Ladies, GC Bergisch Land
Ergebnisse : Team_Ergebnisliste_3.Runde (PDF - 206,43 KB)
  Einzel_Ergebnisliste_3.Runde (PDF - 63,79 KB)
  Team_Ergebnisliste_2.Runde (PDF - 69,94 KB)
  Einzel_Ergebnisliste_2.Runde (PDF - 63,46 KB)
  Team_Ergebnisliste_1.Runde (PDF - 40,44 KB)
  Einzel_Ergebnisliste_1.Runde (PDF - 63,13 KB)
Gesamtliste - Stand:  
Rang Spielername Land / Club Rd.1 Rd.2 Rd.3 Total Par
1 Popov, Sophia   St. Leon-Rot, GC  71 73 74 218 -6,7
2 Schober, Sarah AUT  75 70 79 224 -0,7
3 Campomanes, Macarena ESP  77 72 76 225 +0,3
4 Zaanen, Karlijn NED  74 80 73 227 +2,3
5 Descampe, Florence BEL  73 78 76 227 +2,3
6 Schmitt, Anne-Catrin   St. Leon-Rot, GC  76 75 77 228 +3,3
7 Wolte, Fanny AUT  75 80 73 228 +3,3
8 Orveta Pemartin, Maria ESP  74 77 77 228 +3,3
9 Lingelbach, Nicole   St. Leon-Rot, GC  79 77 73 229 +4,3
10 Schmidlin, Charlotte FRA  75 79 75 229 +4,3
11 Kölker, Alexandra   Bergisch Land, GC  77 73 80 230 +5,3
12 Kalek, Denise   Bergisch Land, GC  82 74 77 233 +8,3
13 Lescudier, Ines FRA  79 76 78 233 +8,3
14 Olafsdottir, Ragna ICE  76 82 75 233 +8,3
15 Naafs, Maaike NED  83 74 77 234 +9,3
16 Hansen, Line Vedel DEN  79 80 75 234 +9,3
17 Weise, Jennifer Aline   Hubbelrath, GC  77 80 77 234 +9,3
18 Monberg, Sara DEN  75 77 82 234 +9,3
19 Jenko, Zala Pia SLO  74 81 79 234 +9,3
20 Löhr, Carolin   Hubbelrath, GC  79 79 77 235 +10,3
21 van de Kraats, Joan NED  82 78 76 236 +11,3
22 Klang, Tabea Therese   Hubbelrath, GC  79 78 79 236 +11,3
23 Magnusdottir, Asta ICE  78 79 79 236 +11,3
24 Sebestova, Marie CZE  83 79 77 239 +14,3
25 Kirn, Anja SLO  86 77 77 240 +15,3
26 O Connell, Diandra IRE  83 79 78 240 +15,3
27 Dupas, Marine FRA  82 79 79 240 +15,3
28 de Werra, Marie-Christine SUI  81 83 77 241 +16,3
29 Fudickar, Juliane   Bergisch Land, GC  84 83 76 243 +18,3
30 Cunningham, Sarah IRE  83 76 85 244 +19,3
31 Charlier, Laura BEL  78 82 84 244 +19,3
32 Verron, Charlotte BEL  80 80 85 245 +20,3
33 Poole, Cassandra GR  84 80 82 246 +21,3
34 Pender, Ciara IRE  83 83 80 246 +21,3
35 Dumont, Isabelle SUI  80 85 81 246 +21,3
36 Castillejo Oriol, Catalina ESP  80 78 88 246 +21,3
37 Mogensen, Grith DEN  83 83 82 248 +23,3
38 Geirsdottir, Thordis ICE  86 81 82 249 +24,3
39 Lancova, Martina CZE  86 77 87 250 +25,3
40 Michalkova, Sylva CZE  84 80 86 250 +25,3
41 Weber, Caroline SUI  87 87 85 259 +34,3
42 Brumec, Brigita SLO  84 91 85 260 +35,3
43 Gerardi, Sophia GR  87 91 89 267 +42,3
44 Lianou, Rania GR  86 96 88 270 +45,3
Stand: 27.09.2008, 15:18 Uhr