präsentiert von PING

Livescoring


DUBAI WORLD CHAMPIONSHIP

Dubai, UAE
08.-11.12.2011


Stand: 11.12.2011, 16:21 Uhr Ortszeit  -  Runde 4
Bei Klick auf einen Spielernamen wird die Scorekarte angezeigt
Klick auf eine Spaltenüberschrift: Sortierung nach der gewählten Spalte

NEU:Markieren Sie Spieler per Klick am Zeilenanfang in der Livescoring-Tabelle



 

Darstellung "Hole by Hole" »
Rang  Spielername sortieren Land sortieren Loch sortieren Rd.1 sortieren Rd.2 sortieren Rd.3 sortieren Rd.4 sortieren Par sortieren Total sortieren
Spieler markieren 1 QUIROS, Alvaro  » Flagge ESP ESP 18 68 64 70 67 -19 269
Spieler markieren 2 LAWRIE, Paul  »    Flagge SCO SCO 18 65 73 66 67 -17 271
Spieler markieren 3 DONALD, Luke  »    Flagge ENG ENG 18 PAR 68 66 66 -16 272
Spieler markieren 4 HANSON, Peter  » Flagge SWE SWE 18 64 72 71 67 -14 274
Spieler markieren 5 SCHWARTZEL, Charl  » Flagge RSA RSA 18 69 71 68 67 -13 275
Spieler markieren T6 MOLINARI, Francesco  » Flagge ITA ITA 18 71 68 68 69 -12 276
Spieler markieren T6 OOSTHUIZEN, Louis  »    Flagge RSA RSA 18 PAR 67 66 71 -12 276
Spieler markieren T8 LOWRY, Shane  » Flagge IRL IRL 18 69 70 68 70 -11 277
Spieler markieren T8 ROCK, Robert  »    Flagge ENG ENG 18 68 69 71 69 -11 277
Spieler markieren 10 LARRAZÁBAL, Pablo  »    Flagge ESP ESP 18 71 68 70 69 -10 278
Spieler markieren T11 GARCIA, Sergio  » Flagge ESP ESP 18 67 73 68 71 -9 279
Spieler markieren T11 KARLSSON, Robert  »    Flagge SWE SWE 18 73 72 68 66 -9 279
Spieler markieren T11 KAYMER, Martin  » Flagge GER GER 18 73 71 64 71 -9 279
Spieler markieren T11 MCDOWELL, Graeme  » Flagge NIR NIR 18 71 71 71 66 -9 279
Spieler markieren T11 MCILROY, Rory  »    Flagge NIR NIR 18 66 71 71 71 -9 279
Spieler markieren T16 CASEY, Paul  » Flagge ENG ENG 18 PAR 66 70 72 -8 280
Spieler markieren T16 EDFORS, Johan  »    Flagge SWE SWE 18 PAR 68 72 68 -8 280
Spieler markieren T16 LYNN, David  » Flagge ENG ENG 18 69 72 70 69 -8 280
Spieler markieren T19 ANDERSSON HED, Fredrik  »    Flagge SWE SWE 18 75 66 72 69 -6 282
Spieler markieren T19 COLSAERTS, Nicolas  »    Flagge BEL BEL 18 PAR 74 67 69 -6 282
Spieler markieren T19 OLESEN, Thorbjørn  » Flagge DEN DEN 18 70 73 70 69 -6 282
Spieler markieren T22 COETZEE, George  »    Flagge RSA RSA 18 74 73 69 67 -5 283
Spieler markieren T22 OTTO, Hennie  » Flagge RSA RSA 18 70 75 71 67 -5 283
Spieler markieren T22 POULTER, Ian  »    Flagge ENG ENG 18 73 69 68 73 -5 283
Spieler markieren T22 VAN ZYL, Jaco  » Flagge RSA RSA 18 69 70 72 72 -5 283
Spieler markieren T26 AIKEN, Thomas  »    Flagge RSA RSA 18 69 73 75 67 -4 284
Spieler markieren T26 CABRERA-BELLO, Rafael  »    Flagge ESP ESP 18 PAR 70 74 68 -4 284
Spieler markieren T26 DONALDSON, Jamie  »    Flagge WAL WAL 18 75 69 69 71 -4 284
Spieler markieren T29 BJÖRN, Thomas  » Flagge DEN DEN 18 73 70 71 71 -3 285
Spieler markieren T29 BOURDY, Grégory  »    Flagge FRA FRA 18 70 73 71 71 -3 285
Spieler markieren T29 FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo  » Flagge ESP ESP 18 70 71 72 72 -3 285
Spieler markieren T29 MOLINARI, Edoardo  » Flagge ITA ITA 18 71 73 68 73 -3 285
Spieler markieren T29 WESTWOOD, Lee  »    Flagge ENG ENG 18 73 69 69 74 -3 285
Spieler markieren T34 ELS, Ernie  » Flagge RSA RSA 18 74 69 73 70 -2 286
Spieler markieren T34 FOSTER, Mark  »    Flagge ENG ENG 18 76 71 70 69 -2 286
Spieler markieren T34 MANASSERO, Matteo  »    Flagge ITA ITA 18 73 68 72 73 -2 286
Spieler markieren T37 AGUILAR, Felipe  »    Flagge CHI CHI 18 70 77 68 72 -1 287
Spieler markieren T37 GAGLI, Lorenzo  » Flagge ITA ITA 18 PAR 71 73 71 -1 287
Spieler markieren T37 GOOSEN, Retief  » Flagge RSA RSA 18 74 69 75 69 -1 287
Spieler markieren T37 HORSEY, David  »    Flagge ENG ENG 18 69 72 73 73 -1 287
Spieler markieren T37 NOREN, Alexander  » Flagge SWE SWE 18 70 72 70 75 -1 287
Spieler markieren T42 LEVET, Thomas  »    Flagge FRA FRA 18 70 75 69 74 PAR 288
Spieler markieren T42 RAMSAY, Richie  » Flagge SCO SCO 18 74 69 70 75 PAR 288
Spieler markieren T44 HANSEN, Anders  »    Flagge DEN DEN 18 74 73 69 74 +2 290
Spieler markieren T44 JIMÉNEZ, Miguel Angel  » Flagge ESP ESP 18 71 77 71 71 +2 290
Spieler markieren T46 DYSON, Simon  » Flagge ENG ENG 18 77 75 69 70 +3 291
Spieler markieren T46 FISHER, Ross  »    Flagge ENG ENG 18 68 74 75 74 +3 291
Spieler markieren T48 DAVIES, Rhys  »    Flagge WAL WAL 18 73 73 69 77 +4 292
Spieler markieren T48 HAVRET, Grégory  »    Flagge FRA FRA 18 PAR 72 72 76 +4 292
Spieler markieren T48 JACQUELIN, Raphaël  » Flagge FRA FRA 18 74 67 74 77 +4 292
Spieler markieren T51 LAWRIE, Peter  »    Flagge IRL IRL 18 75 74 71 73 +5 293
Spieler markieren T51 LUITEN, Joost  »    Flagge NED NED 18 76 71 73 73 +5 293
Spieler markieren 53 MORRISON, James  » Flagge ENG ENG 18 75 70 76 73 +6 294
Spieler markieren T54 HOEY, Michael  »    Flagge NIR NIR 18 75 72 76 73 +8 296
Spieler markieren T54 JAMIESON, Scott  » Flagge SCO SCO 18 PAR 72 79 73 +8 296
Spieler markieren 56 NILSSON, Christian  » Flagge SWE SWE 18 76 73 73 75 +9 297
Spieler markieren 57 CLARKE, Darren  » Flagge NIR NIR 18 76 72 75 76 +11 299

* Spieler startete an Tee 10