Ergebnisse

 Ergebnisliste nach Runde 2: Endstand (PDF - 165,18 KB)


Gesamtliste - Stand:  

Rang Spielername Land / Club Rd.1 Rd.2 Total Par
1 Pietsch, Tatjana   Hamburger GC  78 75 153 +7,2
2 Hauptfleisch, Nina   Hamburger GC  73 80 153 +7,2
3 Wilms, Sylvia   Münchener GC  75 79 154 +8,2
4 Werres, Heike   Bonn-Godesberg, GC  78 77 155 +9,2
5 Fehlauer, Dr. Fenja   Hamburger GC  76 80 156 +10,2
6 Morant, Dr. Tanja   Münchener GC  77 80 157 +11,2
7 Kugelmüller, Dr. Anette   Feldafing, GC  79 79 158 +12,2
8 Dieners, Susanne   Schmitzhof, G&LC  80 80 160 +14,2
9 Krause, Gundula   München Eichenried, GC  77 83 160 +14,2
10 Capell, Dörte   Birkhof, GC Rittergut  83 79 162 +16,2
11 Schläger, Petra   Schmitzhof, G&LC  81 82 163 +17,2
12 Krautwurst, Uta   Langenhagen, GC  86 78 164 +18,2
13 Schulz, Dagmar   Großensee, GC  82 83 165 +19,2
14 Klump, Heidi   Stuttgarter GC Solitude  85 81 166 +20,2
15 Donath, Christine   Wendlohe, GC auf der  81 85 166 +20,2
16 Schweitzer, Stefanie   München Valley, GC  80 88 168 +22,2
17 Albrecht, Stefanie   Oberneuland, GC  86 84 170 +24,2
18 Burschberg, Stephanie   Wendlohe, GC auf der  85 86 171 +25,2
19 Kamm, Dr. Dagmar   Rügen, GC  83 88 171 +25,2
20 Richter, Dr. Vivien   Kallin, GC  86 86 172 +26,2
21 Börding, Wencke   Hubbelrath, GC  89 84 173 +27,2
22 Osmers, Franziska   Hamburg-Holm, GC  86 87 173 +27,2
23 Kwiatkowski, Dagmar   Weinstraße, GC Deutsche  84 89 173 +27,2
24 Pflugmacher, Andrea   Buchholz-Nordheide, GC  84 89 173 +27,2
25 Blankenfeld, Cornelia   Monrepos, GC Schloss  84 89 173 +27,2
26 Stollmann, Inga   Etuf Golfriege  91 83 174 +28,2
27 Stoess, Bettina   Potsdam, Märkischer GC  82 92 174 +28,2
28 Mahlow, Tina   Waldshagen, GC Gut  88 87 175 +29,2
29 Becker, Gabriele   München Valley, GC  85 90 175 +29,2
30 Menzel, Katharina   Bad Abbach-Deutenhof, GC  93 86 179 +33,2
31 Pleß, Annette   Berlin-Wannsee, G&LC  90 89 179 +33,2
32 Sandmann, Sylvie   Hamburg-Holm, GC  89 90 179 +33,2
33 Stiebert, Cornelia   Lechfeld, GC  89 90 179 +33,2
34 Radenkovic, Petra   Chieming, GC  90 90 180 +34,2
35 Freytag, Cornelia   Bremer Schweiz, GC  91 91 182 +36,2
36 Witte, Michaela   Hamburg-Treudelberg, G&CC  87 99 186 +40,2
37 Abel, Andrea   Praforst, GC Hofgut  89 98 187 +41,2
38 Lundberg, Anja   Neuhof, GC  92 97 189 +43,2
39 Trénel, Gesa   Hamburg-Holm, GC  95 0 DQN DQN
40 Potlitz, Susan   Hamburger L&GC Hittfeld  98 0 DQN DQN

Stand: 24.06.2012, 20:03 Uhr