Gesamtliste - Stand:  

Rang Spielername Land / Club Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total Par
1 Schwind, Sebastian   St. Leon-Rot e.V., GC  68 73 69 73 283 -17,8
2 Matlari, Alexander   St. Leon-Rot e.V., GC  70 73 72 70 285 -15,8
3 Gebhardt, Benedict   Neuhof, GC  74 69 74 74 291 -9,8
4 Kugel, Jonas Robert   Stuttgarter GC Solitude  70 72 74 75 291 -9,8
5 Lampert, Moritz   St. Leon-Rot e.V., GC  68 74 73 77 292 -8,8
6 Foos, Dominic   St. Leon-Rot e.V., GC  75 72 75 74 296 -4,8
7 Ohorn, Marcel   Stolper Heide, GC  73 73 73 77 296 -4,8
8 Schneider, Marcel   Monrepos, GC Schloss  70 74 75 78 297 -3,8
9 Hoff, Sebastian   Frankfurter GC  75 78 73 72 298 -2,8
10 Bräunig, Christian Kiawah GC Riedstadt  70 78 79 73 300 -0,8
11 Bludau, Yannick   Marienburger GC  74 73 75 78 300 -0,8
12 Bradley, Ben   Frankfurter GC  73 71 76 82 302 +1,2
13 Mäder, Sven   Stuttgarter GC Solitude  75 81 72 75 303 +2,2
14 Borges, Claas-Eric   Essen-Heidhausen, GC  74 77 80 72 303 +2,2
15 Neumann, Bernhard   Münchener GC  72 79 77 75 303 +2,2
16 Oelfke, Maximilian   St. Leon-Rot e.V., GC  77 83 69 76 305 +4,2
17 Mehles, Maximilian   Hubbelrath, GC  76 83 71 76 306 +5,2
18 Weber, Ferdinand   Hubbelrath, GC  78 78 72 78 306 +5,2
19 Haack, Valentin   Frankfurter GC  75 76 79 76 306 +5,2
20 Cairns, Steven   Marienburger GC  73 72 84 77 306 +5,2
21 Still, Stefan   Münchener GC  77 78 75 77 307 +6,2
22 Wolf, Michael   Mannheim-Viernheim, GC  82 71 74 80 307 +6,2
23 Konieczka, Timo   Berlin-Wannsee, G&LC  72 79 78 78 307 +6,2
24 Thome, Rico   St. Leon-Rot e.V., GC  81 77 75 75 308 +7,2
25 Pietzsch, Dominik   München-Riedhof, GC  75 81 72 80 308 +7,2
26 Beins, Hendrik   Duisburg, Niederrh. GC  78 75 79 76 308 +7,2
27 Ziemer, Michael   Thüringer GC  75 75 81 77 308 +7,2
28 Studzinski, Leonhard   Braunschweig, GK  77 73 80 78 308 +7,2
29 Hegemann, Michael Kiawah GC Riedstadt  74 75 80 79 308 +7,2
30 Jacobi, Niklas   Haan-Düsseltal, GC  76 79 72 82 309 +8,2
31 Schneider, Pascal   Monrepos, GC Schloss  74 76 82 80 312 +11,2
32 Kolmeder, Lorenz   Holledau, G&LC  78 75 78 82 313 +12,2
33 Muthreich, Michael   Dresden Ullersdorf, GC  76 78 79 81 314 +13,2
34 Siebiera, Marc Christopher   Hubbelrath, GC  80 79 73 83 315 +14,2
35 Lombardo, Janes   St. Leon-Rot e.V., GC  74 79 77 86 316 +15,2
36 Dammert, Christopher   St. Leon-Rot e.V., GC  76 80 75 86 317 +16,2
37 Höher, Thomas   Rheinhessen Wißberg, GC  83 76 74 87 320 +19,2

Stand: 09.09.2012, 15:37 Uhr