Röhrig, Maximilian
- Jahrgang
- 1991
- Stammvorgabe
- +2,1
- Heimatclub
- Frankfurter Golf Club e.V. (6609) »
- Beginn Golfkarriere
- GC Schloss Braunfels
- Nationalspieler seit
- 2007
- Kaderkategorie
- A/B
- Wohnort
- Hintermeilingen
- spielt Golf seit
- 1996
- wie zum Golfsport
- durch die Familie
- Hole in Ones
- 1
- Größte Erfolge
- 2009: Mannschafts-Vize-Europameister Jungen, Deutscher Vizemeister Herren, 3.Platz British Boys
- Golferische Ziele
- Playing Pro
- Hobbies
- Fußball, Laufen
- Motto
- ---
- Driver
- Titleist
- Hölzer
- Titleist
- Eisen
- Titleist
- Putter
- Kramski
- Ball
- Titileist Pro V1
- Lieblingsplatz
- Licher Golf Club
| Datum | Turniername | erz. RL-Punkte | max. RL-Punkte | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2010 | 2010 German International Amateur | 125,00 | 500,00 | 500 |
| 30.05.2010 | 2010 French Amateur Strokeplay | 0,00 | 600,00 | 600 |
| 02.05.2010 | 2010 Lytham Trophy | 38,77 | 800,00 | 800 |
| 25.04.2010 | 2010 DGV-Matchplay-Trophy | 210,00 | 400,00 | MPT |
| 21.03.2010 | 2010 European Nations Cup | 102,38 | 700,00 | 700 |
| 21.02.2010 | 2010 Portuguese International Amateur | 0,00 | 500,00 | 500 |
| 13.09.2009 | 2009 Deutsche Meisterschaft der Herren | 340,00 | 400,00 | 400 m |













