Knappe, Alexander
- Jahrgang
- 1989
- Stammvorgabe
- +3,2
- Heimatclub
- Golfclub Paderborner Land e.V. (4457) »
- Beginn Golfkarriere
- GC Brilon
- Nationalspieler seit
- 2005
- Kaderkategorie
- A/B
- Wohnort
- Brilon
- spielt Golf seit
- 1999
- wie zum Golfsport
- Durch die Eltern
- Hole in Ones
- 1
- Größte Erfolge
- 2005: 5 Platz French Boys, 4. Platz European Young Masters (EW) / 2. Platz DM AK 18
- Golferische Ziele
- Top Tourpro
- Hobbies
- Fitness, Musik
- Motto
- Pound for Pound
- Driver
- Nike
- Hölzer
- Nike
- Eisen
- Nike
- Putter
- Kramski
- Ball
- Titileist Pro V1X
- Lieblingsplatz
- G&CC Seddiner See
| Datum | Turniername | erz. RL-Punkte | max. RL-Punkte | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2010 | 2010 EM Herren | 0,00 | 900,00 | 900 |
| 25.07.2010 | 2010 German International Amateur | 10,00 | 500,00 | 500 |
| 10.07.2010 | 2010 EM Team Herren | 129,40 | 600,00 | 600 |
| 19.06.2010 | 2010 British Amateur | 0,00 | 900,00 | 900 L |
| 30.05.2010 | 2010 French Amateur Strokeplay | 0,00 | 600,00 | 600 |
| 25.04.2010 | 2010 DGV-Matchplay-Trophy | 400,00 | 400,00 | MPT |
| 21.03.2010 | 2010 European Nations Cup | 153,14 | 700,00 | 700 |
| 07.03.2010 | 2010 Spanish International Amateur | 0,00 | 600,00 | 600 L |
| 21.02.2010 | 2010 Portuguese International Amateur | 90,00 | 500,00 | 500 |
| 08.11.2009 | 2009 The Spirit | 390,00 | 600,00 | 600 m |












