Kugel, Jonas Robert
- Jahrgang
- 1993
- Stammvorgabe
- +2,9
- Heimatclub
- Stuttgarter Golfclub Solitude e.V. (7736) »
- Beginn Golfkarriere
- Stuttgarter Golfclub Solitude e.V.
- Nationalspieler seit
- 2009
- Kaderkategorie
- C
- spielt Golf seit
- 2003
- wie zum Golfsport
- Projekt "Abschlag Schule"
- Hole in Ones
- 1
- Größte Erfolge
- 2009: 1Platz DM AK 18, Deutscher Jugendmeiser
- Golferische Ziele
- Playig Pro werden
- Hobbies
- Fußball, Tennis
- Motto
- Ohne Fleiß kein Preis!
- Driver
- Titleist
- Hölzer
- Titleist
- Eisen
- Titleist
- Putter
- Titleist
- Ball
- Titileist Pro V1
- Lieblingsplatz
- GC Schloss Wilkendorf
| Datum | Turniername | erz. RL-Punkte | max. RL-Punkte | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2010 | 2010 Begian Junior | 202,50 | 300,00 | 300 |
| 22.08.2010 | 2010 DM Jungen AK bis 18 | 125,00 | 200,00 | 200 |
| 05.08.2010 | 2010 Harder German Junior Masters | 101,30 | 150,00 | 150 |
| 25.07.2010 | 2010 German International Amateur | 170,00 | 500,00 | 500 |
| 06.06.2010 | 2010 German Boys Open | 255,00 | 300,00 | 300 |
| 25.04.2010 | 2010 DGV-Matchplay-Trophy | 35,00 | 400,00 | MPT |
| 05.04.2010 | 2010 French International Boys | 0,00 | 300,00 | 300 L |
| 13.09.2009 | 2009 Deutsche Meisterschaft der Herren | 270,00 | 400,00 | 400 m |











