Schwind, Sebastian
- Jahrgang
- 1992
- Stammvorgabe
- +2,5
- Heimatclub
- Golfclub St. Leon-Rot e.V. (7782) »
- Beginn Golfkarriere
- GC Glashofen
- Nationalspieler seit
- 2008/ 2009
- Kaderkategorie
- C
- Wohnort
- Malschenberg
- spielt Golf seit
- 2000
- wie zum Golfsport
- durch den Patenonkel
- Hole in Ones
- 0
- Golferische Ziele
- Playig Pro werden
- Hobbies
- Basketball ,Musik
- Driver
- Ping
- Hölzer
- Ping
- Eisen
- Ping
- Putter
- Ping
- Ball
- Pro V1X
- Lieblingsplatz
- St Leon-Rot
| Datum | Turniername | erz. RL-Punkte | max. RL-Punkte | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2010 | 2010 DM Jungen AK bis 18 | 125,00 | 200,00 | 200 |
| 15.08.2010 | 2010 British Boys | 70,00 | 600,00 | 600 L |
| 05.08.2010 | 2010 Harder German Junior Masters | 150,00 | 150,00 | 150 |
| 10.07.2010 | 2010 EM Team Jungen | 85,00 | 500,00 | 500 |
| 06.06.2010 | 2010 German Boys Open | 145,71 | 300,00 | 300 |
| 30.05.2010 | 2010 French Amateur Strokeplay | 0,00 | 600,00 | 600 |
| 02.05.2010 | 2010 Lytham Trophy | 127,50 | 800,00 | 800 |
| 25.04.2010 | 2010 DGV-Matchplay-Trophy | 75,00 | 400,00 | MPT |
| 05.04.2010 | 2010 French International Boys | 0,00 | 300,00 | 300 L |
| 13.09.2009 | 2009 Deutsche Meisterschaft der Herren | 170,00 | 400,00 | 400 m |













