Kieffer, Maximilian
- Jahrgang
- 1990
- Stammvorgabe
- +4,1
- Heimatclub
- Golf Club Hubbelrath e.V. (4418) »
- Beginn Golfkarriere
- G&LC Köln
- Nationalspieler seit
- 2006
- Kaderkategorie
- A/B
- Wohnort
- Düsseldorf
- spielt Golf seit
- 1997
- wie zum Golfsport
- Duch die Eltern
- Hole in Ones
- 2
- Größte Erfolge
- 2006: 1 Platz European Young Masters (Einzel & Teamwertung), 2. Platz DM AK offen ,2007: 4.Platz Orange Bocol , 2008: 3.Platz Mannschafts EM Herren , 9. Platz British Amateur , 15. Platz Challenge Tour, 2009: 1.Platz IAM Herren, 9.Platz British Amateur
- Golferische Ziele
- Playing Pro
- Hobbies
- Bayer 04 Leverkusen, Ski laufen
- Motto
- Ohne Fleiß kein Preis!
- Driver
- Titleist
- Hölzer
- Titleist
- Eisen
- Titleist
- Putter
- Kramski
- Ball
- Pro V1X
- Lieblingsplatz
- GLC Köln
| Datum | Turniername | erz. RL-Punkte | max. RL-Punkte | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2010 | 2010 Finnish Amateur | 0,00 | 400,00 | 400 |
| 07.08.2010 | 2010 EM Herren | 0,00 | 900,00 | 900 |
| 10.07.2010 | 2010 EM Team Herren | 0,00 | 600,00 | 600 |
| 19.06.2010 | 2010 British Amateur | 0,00 | 900,00 | 900 L |
| 30.05.2010 | 2010 French Amateur Strokeplay | 420,00 | 600,00 | 600 |
| 02.05.2010 | 2010 Lytham Trophy | 380,00 | 800,00 | 800 |
| 25.04.2010 | 2010 DGV-Matchplay-Trophy | 170,00 | 400,00 | MPT |
| 21.03.2010 | 2010 European Nations Cup | 153,14 | 700,00 | 700 |
| 07.03.2010 | 2010 Spanish International Amateur | 180,00 | 600,00 | 600 L |
| 08.11.2009 | 2009 The Spirit | 135,00 | 600,00 | 600 m |
| 20.09.2009 | 2009 NCAA Div. 1 Conference | 180,00 | 400,00 | 400 m |













