Lampert, Moritz
- Jahrgang
- 1992
- Stammvorgabe
- +3,4
- Heimatclub
- Golfclub St. Leon-Rot e.V. (7782) »
- Beginn Golfkarriere
- GC St. Leon-Rot
- Nationalspieler seit
- 2008
- Kaderkategorie
- C
- Wohnort
- Sandhausen
- spielt Golf seit
- 1998
- wie zum Golfsport
- durch den Opa
- Hole in Ones
- 0
- Größte Erfolge
- 2008:Junior Ryder Cup spieler 1.Platz Swis Amateur , 3.Platz EYM, 1.Platz DM AK 16, 2007: 2 Platz DM Jungen AK16, 7. Platz DM AK Offen, 1. Platz Jugendländerpokal, 1. Platz Länderpokal
- Golferische Ziele
- In der Europäischen Spitze spielen
- Hobbies
- Golf
- Motto
- Ohne Fleiß kein Preis!
- Driver
- Nike
- Hölzer
- Nike
- Eisen
- Nike
- Putter
- Ping
- Ball
- Pro V1X
- Lieblingsplatz
- GC St Leon-Rot
| Datum | Turniername | erz. RL-Punkte | max. RL-Punkte | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2010 | 2010 DM Jungen AK bis 18 | 5,00 | 200,00 | 200 |
| 15.08.2010 | 2010 British Boys | 180,00 | 600,00 | 600 L |
| 10.07.2010 | 2010 EM Team Jungen | 85,00 | 500,00 | 500 |
| 06.06.2010 | 2010 German Boys Open | 300,00 | 300,00 | 300 |
| 30.05.2010 | 2010 French Amateur Strokeplay | 0,00 | 600,00 | 600 |
| 02.05.2010 | 2010 Lytham Trophy | 380,00 | 800,00 | 800 |
| 25.04.2010 | 2010 DGV-Matchplay-Trophy | 190,00 | 400,00 | MPT |
| 05.04.2010 | 2010 French International Boys | 300,00 | 300,00 | 300 L |
| 13.09.2009 | 2009 Deutsche Meisterschaft der Herren | 250,00 | 400,00 | 400 m |













