Krämer, Anna-Lena
- Jahrgang
- 1993
- Stammvorgabe
- +1,2
- Heimatclub
- Golf- und Landclub Haghof e.V. (7701) »
- Beginn Golfkarriere
- GLC Haghof
- Nationalspieler seit
- 2009
- Kaderkategorie
- C
- spielt Golf seit
- 2003
- wie zum Golfsport
- durch den Vater
- Hole in Ones
- 2
- Größte Erfolge
- 2009: 2.Platz Harder German Junior Masters
- Golferische Ziele
- National ,International erfolgreich werden! Playing Pro
- Hobbies
- Golf, Schwimmen, Basketball
- Motto
- Nichts, was sich auf dieser Welt zu haben lohnt, fällt einem in den Schoß
- Driver
- Titleist
- Hölzer
- Titleist
- Eisen
- Titleist
- Putter
- Kramski
- Ball
- Titileist Pro V1X
- Lieblingsplatz
- Golfpark Gut Häusern
| Datum | Turniername | erz. RL-Punkte | max. RL-Punkte | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2010 | 2010 DM Mädchen AK bis 18 | 115,00 | 200,00 | 200 |
| 13.08.2010 | 2010 Girls British Open Amateur | 140,00 | 600,00 | 600 L |
| 24.07.2010 | 2010 EM Damen | 23,50 | 900,00 | 900 |
| 06.06.2010 | 2010 German Girls Open | 45,00 | 400,00 | 400 |
| 30.05.2010 | 2010 Swedish Lady Junior | 120,00 | 400,00 | 400 |
| 09.05.2010 | 2010 German Ladies Amateur | 29,27 | 600,00 | 600 |
| 05.04.2010 | 2010 French International Lady Juniors | 70,00 | 600,00 | 600 L |
| 07.03.2010 | 2010 Spanish International Ladies Amateur | 0,00 | 700,00 | 700 L |
| 31.01.2010 | 2010 Portuguese International Ladies Amateur | 0,00 | 400,00 | 400 |
| 13.09.2009 | 2009 Deutsche Meisterschaft der Damen | 220,00 | 400,00 | 400m |











