Stempfle, Laura Alexandra
- Jahrgang
- 1989
- Stammvorgabe
- +0,6
- Heimatclub
- Golfclub Hamburg-Holm e.V. (2214) »
- Beginn Golfkarriere
- GC Hamburg-Holm
- Nationalspieler seit
- 2006
- Kaderkategorie
- A/B
- Wohnort
- Hamburg
- spielt Golf seit
- 1999
- wie zum Golfsport
- durch die Familie
- Hole in Ones
- 1
- Größte Erfolge
- 2009: 9.Platz Portuguese Ladies
- Golferische Ziele
- Internationaler Erfolg
- Hobbies
- Sport, shoppen, Freunde treffen
- Motto
- Live as you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever
- Driver
- Ping
- Hölzer
- Wilson
- Eisen
- Wilson
- Putter
- Odyssey
- Ball
- Titleist Pro V1
- Lieblingsplatz
- Hamburger GC
| Datum | Turniername | erz. RL-Punkte | max. RL-Punkte | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2010 | 2010 Ladies' British Open Amateur Strokeplay | 0,00 | 700,00 | 700 |
| 11.07.2010 | 2010 DM-Qualifikation Damen | 82,50 | 200,00 | 200 |
| 26.06.2010 | 2010 Ladies British Open Amateur | 0,00 | 900,00 | 900 Lm |
| 21.03.2010 | 2010 European Nations Cup | 161,88 | 700,00 | 700 |
| 07.03.2010 | 2010 Spanish International Ladies Amateur | 260,00 | 700,00 | 700 L |
| 31.01.2010 | 2010 Portuguese International Ladies Amateur | 70,00 | 400,00 | 400 |
| 13.09.2009 | 2009 Deutsche Meisterschaft der Damen | 160,00 | 400,00 | 400m |













