John, Allen
- Jahrgang
- 1987
- Stammvorgabe
- +3,6
- Heimatclub
- Golfclub St. Leon-Rot e.V. (7782) »
- Beginn Golfkarriere
- GC Sinsheim-Buchenauerhof
- Nationalspieler seit
- 2004
- Kaderkategorie
- A/B
- Wohnort
- St Leon-Rot
- spielt Golf seit
- 1998
- wie zum Golfsport
- durch die Eltern
- Hole in Ones
- ---
- Größte Erfolge
- 2005: 1 Platz IAM Bioys, 2006: 1 Platz DMM Herren
- Golferische Ziele
- In die Weltspitze aufsteigen
- Hobbies
- Eishockey Musik
- Motto
- No risk no fun
- Driver
- Titleist
- Hölzer
- Titleist
- Eisen
- Titleist
- Putter
- Titleist
- Ball
- Titleist Pro V1
- Lieblingsplatz
- St Leon-Rot
| Datum | Turniername | erz. RL-Punkte | max. RL-Punkte | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2010 | 2010 EM Herren | 0,00 | 900,00 | 900 |
| 25.07.2010 | 2010 German International Amateur | 326,00 | 500,00 | 500 |
| 24.06.2010 | 2010 epd Tour Turnier | 120,00 | 400,00 | 400 |
| 30.05.2010 | 2010 French Amateur Strokeplay | 0,00 | 600,00 | 600 |
| 02.05.2010 | 2010 Lytham Trophy | 0,00 | 800,00 | 800 |
| 21.03.2010 | 2010 European Nations Cup | 231,90 | 700,00 | 700 |
| 07.03.2010 | 2010 Spanish International Amateur | 70,00 | 600,00 | 600 L |
| 21.02.2010 | 2010 Portuguese International Amateur | 90,00 | 500,00 | 500 |
| 13.09.2009 | 2009 Deutsche Meisterschaft der Herren | 135,00 | 400,00 | 400 m |













