| Rang | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Golf-Club Neuhof e.V. | 579 |
| 2 | Golfclub Hof Hausen vor der Sonne e.V. | 615 |
| 3 | Golf Club Rhein-Main e.V. | 621 |
| 4 | Golfclub Nahetal e.V. | 640 |
| 5 | Golfclub Kassel-Wilhelmshöhe e.V. | 642 |
| 6 | Oberhessischer Golf-Club Marburg e.V. | 652 |
| 7 | Golfclub Edelstein-Hunsrück e.V. | 656 |
| 8 | Golfclub Schloß Georghausen e.V. | 659 |
| 1. Halbfinale | 2. Halbfinale | ||
| Golf-Club Neuhof e.V. | Golfclub Nahetal e.V. | Golfclub Hof Hausen vor der Sonne e.V. | Golf Club Rhein-Main e.V. |
| 6,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 |
| Aufstiegsspiel | |
| Sieger Halbfinale 1 | Sieger Halbfinale 2 |
| Der Sieger steigt auf | |
| Abstiegsspiel 1 | Abstiegsspiel 2 | ||
| Golfclub Kassel-Wilhelmshöhe e.V. | Golfclub Schloß Georghausen e.V. | Oberhessischer Golf-Club Marburg e.V. | Golfclub Edelstein-Hunsrück e.V. |
| 4,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 |
| GC Schloß Georghausen hat im Stechen gegen GC Kassel-Wilhelmshöhe gewonnen | |||
| Sieger: Klassenerhalt / Verlierer: Absteiger | Sieger: Klassenerhalt / Verlierer: Absteiger | ||