| Rang | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Aachener Golf Club 1927 e.V. | 789 |
| 2 | Golfclub Schloß Georghausen e.V. | 806 |
| 3 | Golfclub Bonn-Godesberg in Wachtberg e.V. | 810 |
| 4 | Golfclub Am Alten Fliess e.V. | 812 |
| 5 | Golfclub Grevenmühle e.V. | 815 |
| 6 | Internationaler Golf Club Bonn e.V. | 823 |
| 7 | Golfclub Leverkusen e.V. | 823 |
| 8 | GSV Golf-Sport-Verein Düsseldorf e.V. | 830 |
| 1. Halbfinale | 2. Halbfinale | ||
| Aachener Golf Club 1927 e.V. | Golfclub Am Alten Fliess e.V. | Golfclub Schloß Georghausen e.V. | Golfclub Bonn-Godesberg in Wachtberg e.V. |
| 5,0 | 7,0 | 8,0 | 4,0 |
| Aufstiegsspiel | |
| Sieger Halbfinale 1 | Sieger Halbfinale 2 |
| Der Sieger steigt auf | |
| Abstiegsspiel 1 | Abstiegsspiel 2 | ||
| Golfclub Grevenmühle e.V. | GSV Golf-Sport-Verein Düsseldorf e.V. | Internationaler Golf Club Bonn e.V. | Golfclub Leverkusen e.V. |
| 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 |
| Sieger nach Stechen: Internationaler GC Bonn | |||
| Sieger: Klassenerhalt / Verlierer: Absteiger | Sieger: Klassenerhalt / Verlierer: Absteiger | ||