Deutsche Bank Players´ Championship
Livescoring - Deutsche Bank Players´ Championship
Gut Kaden, Hamburg
26.-29.07.2007
Preisgeld: 3.900.000 EURO
Stand: 29.07.2007, 18:05 Uhr MESZ  -  Runde:
Bei Klick auf einen Spielernamen wird die Scorekarte angezeigt
Klick auf eine Spaltenüberschrift: Sortierung nach der gewählten Spalte
NEU:   » Darstellung "Hole by Hole"
Rang > Spielername Land Loch Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Par Total
1 Romero, Andres Flagge ARG ARG 18 68 68 63 70 -19 269
2 Wilson, Oliver Flagge ENG ENG 18 66 70 70 66 -16 272
3 O'malley, Peter Flagge AUS AUS 18 69 72 68 65 -14 274
4 Noren, Alexander Flagge SWE SWE 18 67 71 65 72 -13 275
T5 Slattery, Lee Flagge ENG ENG 18 66 69 67 74 -12 276
T5 Webster, Steve Flagge ENG ENG 18 73 67 70 66 -12 276
T5 Wetterich, Brett Flagge USA USA 18 69 70 67 70 -12 276
T8 Sabbatini, Rory Flagge ZAF ZAF 18 78 65 66 68 -11 277
T8 Scotland, Zane Flagge ENG ENG 18 67 68 66 76 -11 277
T10 Jiménez, Miguel Angel Flagge ESP ESP 18 69 68 71 70 -10 278
T10 McLardy, Andrew Flagge ZAF ZAF 18 71 72 70 65 -10 278
T10 Tunnicliff, Miles Flagge ENG ENG 18 73 69 66 70 -10 278
T13 Karlsson, Robert Flagge SWE SWE 18 69 71 66 73 -9 279
T13 O'hern, Nick Flagge AUS AUS 18 69 71 68 71 -9 279
T13 Schwartzel, Charl Flagge ZAF ZAF 18 71 72 65 71 -9 279
T13 Walker, Sam Flagge ENG ENG 18 70 73 67 69 -9 279
T17 Lynn, David Flagge ENG ENG 18 68 73 69 70 -8 280
T17 Millar, Matthew Flagge AUS AUS 18 70 71 68 71 -8 280
T17 Ormsby, Wade Flagge AUS AUS 18 PAR 69 70 69 -8 280
T17 Rodiles, Carlos Flagge ESP ESP 18 67 72 71 70 -8 280
T17 Schuster, Tino Flagge GER GER 18 69 72 66 73 -8 280
T17 Sterne, Richard Flagge ZAF ZAF 18 74 65 72 69 -8 280
T17 Teshima, Taichi Flagge JPN JPN 18 67 74 70 69 -8 280
T24 Kapur, Shiv Flagge IND IND 18 71 67 70 73 -7 281
T24 Lawrie, Peter Flagge IRL IRL 18 PAR 69 70 70 -7 281
T24 McGinley, Paul Flagge IRL IRL 18 PAR 70 69 70 -7 281
T27 Ilonen, Mikko Flagge FIN FIN 18 PAR 71 71 68 -6 282
T27 Lima, José-Filipe Flagge POR POR 18 70 72 71 69 -6 282
T27 Nilsson, Christian L Flagge SWE SWE 18 71 72 71 68 -6 282
T27 O'hara, Steven Flagge SCO SCO 18 69 70 70 73 -6 282
T27 Pampling, Rod Flagge AUS AUS 18 71 69 70 72 -6 282
T27 Sullivan, Kyron Flagge WAL WAL 18 71 72 67 72 -6 282
T27 Tampion, Andrew Flagge AUS AUS 18 71 69 70 72 -6 282
T27 Wall, Anthony Flagge ENG ENG 18 70 73 69 70 -6 282
T35 Lucquin, Jean-François Flagge FRA FRA 18 71 72 67 73 -5 283
T35 McGrane, Damien Flagge IRL IRL 18 69 71 72 71 -5 283
T37 Price, Terry Flagge AUS AUS 18 71 69 74 71 -3 285
T37 Siem, Marcel Flagge GER GER 18 71 69 75 70 -3 285
T39 Kjeldsen, Søren Flagge DNK DNK 18 70 71 74 71 -2 286
T39 Price, Phillip Flagge WAL WAL 18 74 69 73 70 -2 286
T41 Houston, Garry Flagge WAL WAL 18 PAR 70 71 74 -1 287
T41 Kramer, Max Flagge GER GER 18 71 72 70 74 -1 287
T41 Levet, Thomas Flagge FRA FRA 18 70 71 73 73 -1 287
T41 Rumford, Brett Flagge AUS AUS 18 69 73 71 74 -1 287
T45 Mamat, Mardan Flagge SGP SGP 18 PAR 71 71 74 PAR 288
T45 Vancsik, Daniel Flagge ARG ARG 18 70 73 74 71 PAR 288
T45 Warren, Marc Flagge SCO SCO 18 68 73 75 72 PAR 288
48 Sandelin, Jarmo Flagge SWE SWE 18 69 74 71 75 +1 289
T49 Murphy, Gary Flagge IRL IRL 18 70 73 73 74 +2 290
T49 Rush, Edward Flagge ENG ENG 18 71 72 71 76 +2 290
* Spieler startete an Tee 10