Livescoring

BMW International Open

Cologne, Deutschland
21.-24.06.2012


Stand: 26.06.2012, 16:58 Uhr Ortszeit  -  Runde 4
Bei Klick auf einen Spielernamen wird die Scorekarte angezeigt
Klick auf eine Spaltenüberschrift: Sortierung nach der gewählten Spalte

NEU:Markieren Sie Spieler per Klick am Zeilenanfang in der Livescoring-Tabelle



 

Darstellung "Hole by Hole" »
Rang  Spielername sortieren Land sortieren Loch sortieren Rd.1 sortieren Rd.2 sortieren Rd.3 sortieren Rd.4 sortieren Par sortieren Total sortieren
Spieler markieren 1 Willett, Danny » Flagge ENG ENG 18 65 70 69 73 -11 277
Spieler markieren 1 Fraser, Marcus » Flagge AUS AUS 18 64 74 68 71 -11 277
Spieler markieren T3 Fdez-castaÑo, Gonzalo » Flagge ESP ESP 18 71 69 69 69 -10 278
Spieler markieren T3 Mcginley, Paul » Flagge IRL IRL 18 65 70 77 66 -10 278
Spieler markieren T3 Wood, Chris »    Flagge ENG ENG 18 65 70 70 73 -10 278
Spieler markieren T6 Siem, Marcel » Flagge GER GER 18 68 71 68 72 -9 279
Spieler markieren T6 Stenson, Henrik »    Flagge SWE SWE 18 70 68 71 70 -9 279
Spieler markieren T8 BjÖrn, Thomas » Flagge DEN DEN 18 69 70 70 71 -8 280
Spieler markieren T8 Fisher, Ross »    Flagge ENG ENG 18 70 70 70 70 -8 280
Spieler markieren T8 Jaidee, Thongchai » Flagge THA THA 18 70 71 68 71 -8 280
Spieler markieren T8 SjÖholm, Joel » Flagge SWE SWE 18 67 66 72 75 -8 280
Spieler markieren T12 Dyson, Simon » Flagge ENG ENG 18 68 70 73 70 -7 281
Spieler markieren T12 Horne, Keith »    Flagge RSA RSA 18 66 73 67 75 -7 281
Spieler markieren T12 Lynn, David » Flagge ENG ENG 18 69 70 74 68 -7 281
Spieler markieren T12 Marshall, Andrew » Flagge ENG ENG 18 71 67 70 73 -7 281
Spieler markieren T12 NØrret, Thomas » Flagge DEN DEN 18 67 69 73 72 -7 281
Spieler markieren T12 Zanotti, Fabrizio » Flagge PAR PAR 18 64 71 72 74 -7 281
Spieler markieren T18 Del Moral, Carlos »    Flagge ESP ESP 18 68 75 70 69 -6 282
Spieler markieren T18 Edberg, Pelle »    Flagge SWE SWE 18 66 74 69 73 -6 282
Spieler markieren T18 Foster, Mark »    Flagge ENG ENG 18 69 74 70 69 -6 282
Spieler markieren T18 Webster, Steve »    Flagge ENG ENG 18 69 70 69 74 -6 282
Spieler markieren T18 Wilson, Oliver » Flagge ENG ENG 18 69 73 67 73 -6 282
Spieler markieren T23 Fasth, Niclas » Flagge SWE SWE 18 68 69 77 69 -5 283
Spieler markieren T23 Kapur, Shiv »    Flagge IND IND 18 66 70 75 72 -5 283
Spieler markieren T23 Langer, Bernhard »    Flagge GER GER 18 72 67 72 72 -5 283
Spieler markieren T23 Lawrie, Paul »    Flagge SCO SCO 18 72 70 72 69 -5 283
Spieler markieren T23 Lundberg, Mikael »    Flagge SWE SWE 18 68 74 68 73 -5 283
Spieler markieren T23 Nixon, Matthew »    Flagge ENG ENG 18 71 66 72 74 -5 283
Spieler markieren T29 Derksen, Robert-Jan » Flagge NED NED 18 69 70 75 70 -4 284
Spieler markieren T29 Garcia, Sergio » Flagge ESP ESP 18 71 67 79 67 -4 284
Spieler markieren T29 Howell, David » Flagge ENG ENG 18 72 70 70 72 -4 284
Spieler markieren T29 LarrazÁbal, Pablo »    Flagge ESP ESP 18 69 71 72 72 -4 284
Spieler markieren T33 Boyd, Gary »    Flagge ENG ENG 18 71 69 72 73 -3 285
Spieler markieren T33 Floren, Oscar »    Flagge SWE SWE 18 67 70 73 75 -3 285
Spieler markieren T33 Frittelli, Dylan » Flagge RSA RSA 18 69 68 74 74 -3 285
Spieler markieren T33 Gallacher, Stephen »    Flagge SCO SCO 18 67 73 72 73 -3 285
Spieler markieren T33 Gonzalez, Ricardo »    Flagge ARG ARG 18 70 72 76 67 -3 285
Spieler markieren T38 Davies, Rhys »    Flagge WAL WAL 18 69 69 77 71 -2 286
Spieler markieren T38 Green, Richard »    Flagge AUS AUS 18 67 73 73 73 -2 286
Spieler markieren T38 Johnston, Andrew » Flagge ENG ENG 18 71 72 73 70 -2 286
Spieler markieren T38 Luiten, Joost »    Flagge NED NED 18 68 69 74 75 -2 286
Spieler markieren T38 Nilsson, Christian » Flagge SWE SWE 18 68 71 76 71 -2 286
Spieler markieren T38 Sterne, Richard » Flagge RSA RSA 18 69 69 69 79 -2 286
Spieler markieren T44 Drysdale, David »    Flagge SCO SCO 18 69 70 73 75 -1 287
Spieler markieren T44 Kjeldsen, Søren » Flagge DEN DEN 18 67 73 76 71 -1 287
Spieler markieren T44 Mcgrane, Damien »    Flagge IRL IRL 18 76 66 73 72 -1 287
Spieler markieren T44 Montgomerie, Colin »    Flagge SCO SCO 18 69 74 72 72 -1 287
Spieler markieren T44 Price, Phillip »    Flagge WAL WAL 18 70 71 78 68 -1 287
Spieler markieren T44 Warren, Marc » Flagge SCO SCO 18 73 70 70 74 -1 287
Spieler markieren T50 Guerrier, Julien » Flagge FRA FRA 18 68 74 72 74 PAR 288
Spieler markieren T50 Havret, Grégory »    Flagge FRA FRA 18 66 76 77 69 PAR 288
Spieler markieren T52 JimÉnez, Miguel Angel » Flagge ESP ESP 18 68 74 75 72 +1 289
Spieler markieren T52 Khan, Simon » Flagge ENG ENG 18 69 71 73 76 +1 289
Spieler markieren T54 Aiken, Thomas »    Flagge RSA RSA 18 72 71 76 71 +2 290
Spieler markieren T54 Beem, Rich »    Flagge USA USA 18 71 70 76 73 +2 290
Spieler markieren T54 Forsyth, Alastair »    Flagge SCO SCO 18 69 71 75 75 +2 290
Spieler markieren T54 Jonzon, Michael »    Flagge SWE SWE 18 68 74 73 75 +2 290
Spieler markieren T54 Mcevoy, Richard » Flagge ENG ENG 18 69 71 72 78 +2 290
Spieler markieren T54 Thornton, Simon »    Flagge IRL IRL 18 71 72 74 73 +2 290
Spieler markieren T60 Besseling, Wil » Flagge NED NED 18 71 69 76 75 +3 291
Spieler markieren T60 Campbell, Michael » Flagge NZL NZL 18 70 68 78 75 +3 291
Spieler markieren T60 Daly, John » Flagge USA USA 18 68 73 77 73 +3 291
Spieler markieren T60 Whiteford, Peter »    Flagge SCO SCO 18 70 73 70 78 +3 291
Spieler markieren T64 Colombo, Federico » Flagge ITA ITA 18 73 68 75 76 +4 292
Spieler markieren T64 O'hara, Steven » Flagge SCO SCO 18 69 72 71 80 +4 292
Spieler markieren T66 Cejka, Alex » Flagge GER GER 18 68 75 74 76 +5 293
Spieler markieren T66 Martin, Pablo » Flagge ESP ESP 18 70 73 76 74 +5 293
Spieler markieren T66 Quesne, Julien » Flagge FRA FRA 18 75 68 77 73 +5 293
Spieler markieren T69 Garcia, Jordi » Flagge ESP ESP 18 72 71 77 74 +6 294
Spieler markieren T69 Kingston, James »    Flagge RSA RSA 18 71 72 74 77 +6 294

* Spieler startete an Tee 10